Článek
Rok 2024 byl v České republice rokem pro volby do Evropského parlamentu, volby do krajských zastupitelstev a volby do Senátu. Na rok 2025 byly naplánovány volby do Poslanecké sněmovny. Jaká v nich byla historicky volební účast a jak to bylo v ostatních volbách?
Volby do Poslanecké sněmovny
Dosavadním rekordmanem z pohledu volební účasti jsou volby do Poslanecké sněmovny v roce 1996, které přilákaly k volebním urnám 76,4 % voličů. O dva roky později, v roce 1998, činila účast 74 %.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají každé 4 roky, ty následující se uskuteční v druhé polovině měsíce září 2025.
Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny
Volby | Volební účast (%) |
---|---|
Volby do Poslanecké sněmovny 1996 | 76,41 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 1998 | 74,03 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2002 | 58 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2006 | 64,47 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2010 | 62,60 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2013 | 59,48 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2018 | 60,84 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 | 65,43 % |
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 |
Krajské volby
Volby do zastupitelstev krajů se konají každé 4 roky, probíhají ve 13 krajích, v Praze se v krajských volbách nevolí. Na podzim 2024 přišlo k urnám 32,91 % voličů.
Volební účast v krajských volbách
Volby | Volební účast (%) |
---|---|
Krajské volby 2000 | 33,64 % |
Krajské volby 2004 | 29,62 % |
Krajské volby 2008 | 40,30 % |
Krajské volby 2012 | 36,89 % |
Krajské volby 2016 | 34,57 % |
Krajské volby 2020 | 37,95 % |
Krajské volby 2024 | 32,91 % |
Senátní volby
Volby do Senátu se konají každé 2 roky, kdy se volí vždy třetina senátorů. Volby jsou zpravidla dvoukolové. První kolo na podzim 2024 zaznamenalo 30,47 % voličů, druhé 17,54 %.
Nejvyšší volební účast v prvním kole byla v roce 2010, kdy přišlo volit 44,59 % voličů, nejnižší byla 24,1 % v roce 2002.
Nejvyšší účast ve druhém kole byla 32,55 % v roce 2002, nejnižší v roce 2016, to dorazilo volit pouze 15,38 % voličů.
Volební účast v senátních volbách
Volby | Volební účast 1. kolo | Volební účast 2. kolo |
---|---|---|
Volby do Senátu 1996 | 35,03 % | 30,63 % |
Volby do Senátu 1998 | 42,37 % | 20,36 % |
Volby do Senátu 2000 | 33,72 % | 21,56 % |
Volby do Senátu 2002 | 24,10 % | 32,55 % |
Volby do Senátu 2004 | 28,97 % | 18,41 % |
Volby do Senátu 2006 | 42,09 % | 20,73 % |
Volby do Senátu 2008 | 39,52 % | 29,85 % |
Volby do Senátu 2010 | 44,59 % | 24,64 % |
Volby do Senátu 2012 | 34,90 % | 18,60 % |
Volby do Senátu 2014 | 38,62 % | 16,69 % |
Volby do Senátu 2016 | 33,54 % | 15,38 % |
Volby do Senátu 2018 | 42,26 % | 16,49 % |
Volby do Senátu 2020 | 36,74 % | 16,74 % |
Volby do Senátu 2022 | 42,65 % | 19,44 % |
Volby do Senátu 2024 | 30,47 % | 17,54 % |
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu patří z hlediska volební účasti k těm nejhorším. Pohybuje se pod 30 %. V roce 2014 byla nejnižší, kdy k volbám dorazilo pouhých 18,2 % voličů. Deset let nato, tedy v roce 2024, byla naopak historicky nejvyšší – přesáhla 36 %. Eurovolby se konají každých 5 let.