Článek
Prezidentské volby v USA se konají každé 4 roky. Termín voleb je vždy v úterý po prvním listopadovém pondělí. Funkční období zvoleného prezidenta začíná vždy 20. ledna, jak stanovuje 20. dodatek Ústavy Spojených států amerických přijatý v roce 1933.
Současného prezidenta Joe Bidena v křesle nahradí Donald Trump, jak určily výsledky listopadových voleb 2024.
Volby prezidenta USA 2024
V pořadí 60. volba prezidenta Spojených států vyvrcholila v úterý 5. listopadu 2024. Světem sledovaný duel ovládl Donald Trump. Svou demokratickou protikandidátku Kamalu Harris v počtu hlasů předběhl ve většině amerických států. Trump v úřadu 20. ledna 2025 vystřídá Joe Bidena.
Mohlo by vás zajímat: Kandidáti | Jak se volí prezident USA? | Historie prezidentů USA | Primárky | Demokrati | Republikáni | Nezávislí | Swing state
Volby USA 2024: Výsledky států
Stát | Trump (% hlasů) | Harris (% hlasů) | Kdo vyhrál |
---|---|---|---|
Alabama | 65 | 34 | Trump |
Aljaška | 56 | 40 | Trump |
Arizona | |||
Arkansas | 64 | 34 | Trump |
Kalifornie | 40 | 58 | Harris |
Colorado | 43 | 55 | Harris |
Connecticut | 42 | 56 | Harris |
Delaware | 42 | 57 | Harris |
Florida | 56 | 43 | Trump |
Georgia | |||
Havaj | 37 | 61 | Harris |
Idaho | 67 | 30 | Trump |
Illinois | 45 | 54 | Harris |
Indiana | 59 | 40 | Trump |
Iowa | 56 | 43 | Trump |
Kansas | 57 | 41 | Trump |
Kentucky | 65 | 34 | Trump |
Louisiana | 60 | 38 | Trump |
Maine | 45 | 52 | Harris |
Maryland | 37 | 61 | Harris |
Massachusetts | 37 | 61 | Harris |
Michigan | |||
Minnesota | 47 | 51 | Harris |
Mississippi | 61 | 37 | Trump |
Missouri | 59 | 40 | Trump |
Montana | 58 | 38 | Trump |
Nebraska | 60 | 39 | Trump |
Nevada | |||
New Hampshire | 48 | 51 | Harris |
New Jersey | 46 | 52 | Harris |
Nové Mexiko | 46 | 52 | Harris |
New York | 44 | 56 | Harris |
Severní Karolína | 51 | 48 | Trump |
Severní Dakota | 68 | 31 | Trump |
Ohio | 55 | 44 | Trump |
Oklahoma | 66 | 32 | Trump |
Oregon | 42 | 55 | Harris |
Pensylvánie | |||
Rhode Island | 42 | 56 | Harris |
Jižní Karolína | 58 | 40 | Trump |
Jižní Dakota | 63 | 34 | Trump |
Tennessee | 64 | 34 | Trump |
Texas | 56 | 42 | Trump |
Utah | 59 | 38 | Trump |
Vermont | 33 | 64 | Harris |
Virginie | 47 | 52 | Harris |
Washington | 39 | 58 | Harris |
Západní Virginie | 70 | 28 | Trump |
Wisconsin | |||
Wyoming | 72 | 26 | Trump |
Jedná se o prozatimní výsledky k pondělí 2. 12. 2024 dle The New York Times. Oficiální mohou trvat i několik týdnů. Státy s nevyplněnými čísly ještě nemají rozhodnuto.