Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2024 - 2. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 2. kola
sečteno
100 %
účast
17,54 %
Praha
Brno
Ostrava
Počet vítězných senátorů
Konečné výsledky
Výsledky 2018
Získané mandáty
Mandáty 2018
ANO 2011
8
1
Občanská demokratická strana
2
9
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
2
3
KDU-ČSL
1
2
KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR
1
0
KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO
1
0
KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09
1
0
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci
1
0
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09
1
0
Koalice SOCDEM, ANO
1
0
Konečné výsledky 2. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Rychlík Zel+ODS+Pir+TOP | 67,80 % | |
Zvolený senátor | ||
Podivinská SOCDEM+ANO | 32,19 % |
Sečteno 100 %
Rabas SEN 21 | 52,95 % | |
Zvolený senátor | ||
Komínek ČSNS+SOCDE+KSČM | 47,04 % |
Fischer KDU+ODS+STA+TOP | 53,63 % | |
Senátor zvolen v 1. kole | ||
Šťastný ANO+AUTO | 26,28 % |
ANO 201111
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 0910
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ10
KDU-ČSL6
Občanská demokratická strana6
SEN 214
Koalice STAN, SLK3
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci2
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP092
Koalice ODS, STAN, TOP 092
Koalice SOCDEM, ANO2
Nezávislý kandidát2
Starostové pro Liberecký kraj2
Česká pirátská strana1
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES1
KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR1
KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 091
KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO1
KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 091
Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno1
Koalice KDU-ČSL, SproK1
Koalice STAN, Piráti, TOP 091
Koalice STAN, TOP 091
Koalice TOP 09 a ODS1
Koalice TOP 09, LES1
KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní1
NEZÁVISLÍ1
ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz1
ProMOST1
PŘÍSAHA občanské hnutí1
Svobodní1
Zelení, ODS, Piráti, TOP 091
Strana | 2022 | 2024 | +/- |
---|---|---|---|
ANO ANO 2011 | 4 | 11 | +7 |
KDU+ODS+TOP 09 Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 10 | 10 | 0 |
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 11 | 10 | -1 |
KDU-ČSL KDU-ČSL | 7 | 6 | -1 |
ODS Občanská demokratická strana | 13 | 6 | -7 |
SEN 21 SEN 21 | 4 | 4 | 0 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 2 | 3 | +1 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 2 | +1 |
KDU+ODS+STA+TOP Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09 | 1 | 2 | +1 |
NK Nezávislý kandidát | 4 | 2 | -2 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 3 | 2 | -1 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 2 | +1 |
SOCDEM+ANO Koalice SOCDEM, ANO | 0 | 2 | +2 |
HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 1 | 1 | 0 |
KDU-ČSL+SproK Koalice KDU-ČSL, SproK | 1 | 1 | 0 |
KDU+ODS+PatriČR KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR | 0 | 1 | +1 |
KDUODSSTANPiTOP KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
KDUODSSTANTOPST KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO | 0 | 1 | +1 |
KDUODST2020TOP KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
KONS+ODS+Mon+Sv KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní | 0 | 1 | +1 |
NEZ NEZÁVISLÍ | 1 | 1 | 0 |
ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 1 | 1 | 0 |
ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 1 | 1 | 0 |
Piráti Česká pirátská strana | 2 | 1 | -1 |
ProMOST ProMOST | 1 | 1 | 0 |
PŘÍSAHA PŘÍSAHA občanské hnutí | 0 | 1 | +1 |
SOCDODSVasFaktB Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 1 | +1 |
STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
Svobodní Svobodní | 1 | 1 | 0 |
TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 1 | 1 | 0 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
Zel+ODS+Pir+TOP Zelení, ODS, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 0 | -1 |
ČSSD+ANO Koalice ČSSD, ANO | 1 | 0 | -1 |
ČSSDODSVasFaktB Koalice ČSSD,ODS,Vas,FaktBrno | 1 | 0 | -1 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 1 | 0 | -1 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 1 | 0 | -1 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 1 | 0 | -1 |
Ostravak Ostravak | 1 | 0 | -1 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
Strana | 2018 | 2024 | +/- |
---|---|---|---|
ANO ANO 2011 | 1 | 8 | +7 |
ODS Občanská demokratická strana | 8 | 2 | -6 |
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | 2 | -1 |
KDU-ČSL KDU-ČSL | 2 | 1 | -1 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 0 | 1 | +1 |
KDU+ODS+PatriČR KDU-ČSL, ODS a Patrioti ČR | 0 | 1 | +1 |
KDU+ODS+STA+TOP Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09 | 0 | 1 | +1 |
KDUODSSTANPiTOP KDU, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
KDUODSSTANTOPST KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP 09,STO | 0 | 1 | +1 |
KONS+ODS+Mon+Sv KONS,ODS,Monarchiste,Svobodní | 0 | 1 | +1 |
NK Nezávislý kandidát | 3 | 1 | -2 |
PŘÍSAHA PŘÍSAHA občanské hnutí | 0 | 1 | +1 |
SEN 21 SEN 21 | 1 | 1 | 0 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 1 | +1 |
SOCDEM+ANO Koalice SOCDEM, ANO | 0 | 1 | +1 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 0 | 1 | +1 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
Zel+ODS+Pir+TOP Zelení, ODS, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 1 | 0 | -1 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 1 | 0 | -1 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 1 | 0 | -1 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 1 | 0 | -1 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
Ostravak Ostravak | 1 | 0 | -1 |
Piráti Česká pirátská strana | 1 | 0 | -1 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
ČSSD+ANO Koalice ČSSD, ANO | 0 | 0 | 0 |
ČSSDODSVasFaktB Koalice ČSSD,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 0 | 0 |
HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+SproK Koalice KDU-ČSL, SproK | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
KDU+ODS+TOP 09 Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
KDUODST2020TOP KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
NEZ NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 0 | 0 | 0 |
ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 0 | 0 | 0 |
OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
ProMOST ProMOST | 0 | 0 | 0 |
S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
SOCDODSVasFaktB Koal. SOCDEM,ODS,Vas,FaktBrno | 0 | 0 | 0 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
Svobodní Svobodní | 0 | 0 | 0 |
TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 0 | 0 | 0 |
Postranní panel
Doporučované
Články o volbách
Online
„Jdu se vyspat, je to tragické.“ Piráty zdrtil volební propadák
Aktualizováno
Aktualizováno