Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2024 - 1. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 1. kola
sečteno
100 %
účast
30,47 %
Praha
Brno
Ostrava
Konečné výsledky 1. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Hraba KONS+ODS+Mon+Sv | 33,28 % | |
Válková ANO | 26,23 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Hašek TOP 09 | 20,28 % |
Sečteno 100 %
Rychlík Zel+ODS+Pir+TOP | 28,77 % | |
Podivinská SOCDEM+ANO | 23,66 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Jílková KDU-ČSL | 19,08 % |
Sečteno 100 %
Šlachta PŘÍSAHA | 24,74 % | |
Janulík ANO | 22,54 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Koštial KDU+ODS+TOP 09 | 22,29 % |
Sečteno 100 %
Sýkora ODS | 39,84 % | |
Ondřich ANO | 21,88 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Thoma STAN+HOPB | 20,81 % |
Sečteno 100 %
Látka ANO | 28,96 % | |
Vilímec ODS | 15,70 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Picka STAN | 9,58 % |
Sečteno 100 %
Komínek ČSNS+SOCDE+KSČM | 23,33 % | |
Rabas SEN 21 | 20,73 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kulhánek KDU+ODS+TOP 09 | 19,53 % |
Sečteno 100 %
Tecl KDUODSSTANTOPST | 30,97 % | |
Slávka ANO | 29,51 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Krčil SproK | 20,36 % |
Sečteno 100 %
Kroupa ANO | 26,45 % | |
Mlejnková SLK | 24,44 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Němeček KDU+ODS+TOP 09 | 19,74 % |
Sečteno 100 %
Vícha SOCDEM+ANO | 58,33 % | |
Zvolený senátor | ||
Niemiec KDU+ODS+TOP 09 | 19,16 % | |
Staněk SPD+Trikolora | 12,75 % |
Sečteno 100 %
Štěrba ANO | 37,87 % | |
Chlupáč KDU+ODS+TOP 09 | 15,83 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Liška STAN | 13,75 % |
Sečteno 100 %
Lochman STAN+SLK | 35,74 % | |
Karen ANO | 29,72 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Nwelati KDU+ODS+TOP 09 | 14,71 % |
Sečteno 100 %
Červíček ODS | 48,73 % | |
Borůvka ANO | 30,80 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Magnusek TMS | 20,45 % |
Sečteno 100 %
Navrátil ANO | 49,49 % | |
Pavera KDU+ODS+TOP 09 | 28,11 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Černohorský SOCDEM | 5,55 % |
Sečteno 100 %
Bednář ANO | 51,84 % | |
Zvolený senátor | ||
Sulovský Ostravak | 20,28 % | |
Luzar ČSNS+KSČM+SD-SN | 10,49 % |
Sečteno 100 %
Hilšer Piráti+MHS | 29,42 % | |
Bárta TOP+STAN | 27,52 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zažímalová ODS | 22,87 % |
Sečteno 100 %
Drahoš KDUODSSTANPiTOP | 48,21 % | |
Svoboda ANO | 16,96 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Štěpánek Zelení | 14,66 % |
Sečteno 100 %
Ludková KDU+ODS+PatriČR | 25,14 % | |
Kučera ANO | 23,26 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Wagenknecht Piráti | 23,00 % |
Sečteno 100 %
Fischer KDU+ODS+STA+TOP | 53,63 % | |
Zvolený senátor | ||
Šťastný ANO+AUTO | 26,28 % | |
Tylová Piráti+LES | 12,52 % |
Sečteno 100 %
Jura ANO | 41,98 % | |
Dopita SPD+Trikolora | 13,44 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Naiclerová Zelení+STAN+SEN | 13,05 % |
Sečteno 100 %
Vanka ANO | 35,44 % | |
Kroc STAN | 24,97 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Karpíšek ODSMonarTOPOPAT | 20,23 % |
Sečteno 100 %
Mračková Vildumetzová ANO | 50,72 % | |
Zvolený senátor | ||
Balatka STAN | 25,41 % | |
Picka VOK | 11,65 % |
Sečteno 100 %
Šimek KDU-ČSL+Nestran | 26,29 % | |
Kortyš ODS | 23,53 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Havíř SOCDEM+SproK | 19,12 % |
Sečteno 100 %
Adámek ANO | 48,24 % | |
Balík NK | 44,38 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Hošek Svobodní | 7,36 % |
Sečteno 100 %
Schiller ANO | 41,32 % | |
Hanza ODS | 25,46 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Řehák SEN 21 | 20,77 % |
Sečteno 100 %
Žáková STAN | 41,22 % | |
Ryba ANO | 31,01 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Ryšavý SOCDEM | 8,80 % |
Sečteno 100 %
Čunek KDU-ČSL | 56,76 % | |
Zvolený senátor | ||
Wojaczková ANO | 33,12 % | |
Hampl SPD+Trikolora | 10,10 % |
Sečteno 100 %
Hájek ANO | 36,94 % | |
Kunčar KDU-ČSL | 26,16 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Rumpík NK | 14,71 % |
Stav před volbami
Občanská demokratická strana13
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ11
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 0910
KDU-ČSL7
ANO 20114
Nezávislý kandidát4
SEN 214
Koalice ODS, STAN, TOP 093
Česká pirátská strana2
Koalice STAN, SLK2
"Marek Hilšer do Senátu"1
Česká str.sociálně demokrat.1
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES1
KDU-ČSL, ODS, T2020, TOP 091
Koalice ČSSD, ANO1
Koalice ČSSD,ODS,Vas,FaktBrno1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL, SproK1
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP091
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP1
Koalice ODS, STAN, STO1
Koalice STAN, Piráti, TOP 091
Koalice TOP 09 a ODS1
Koalice TOP 09, LES1
Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 091
NEZÁVISLÍ1
ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz1
Ostravak1
ProMOST1
Starostové pro Liberecký kraj1
Svobodní1