Aktualizováno
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2022 - 1. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 1. kola
sečteno
100 %
účast
42,65 %
Praha
Brno
Ostrava
Konečné výsledky 1. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Oberfalzer KDU+ODS+TOP 09 | 37,89 % | |
Sidovský LES+SEN 21 | 29,92 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Auředník NEZ | 21,13 % |
Sečteno 100 %
Vítková KDU+ODS+TOP 09 | 30,79 % | |
Žirovnický ANO | 17,93 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sukalovský STAN | 12,85 % |
Sečteno 100 %
Töpfer KDU+ODS+TOP 09 | 30,23 % | |
Semrád ANO | 26,21 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Pavlíček STAN | 14,21 % |
Sečteno 100 %
Dušek ČSSDODSVasFaktB | 29,27 % | |
Vokřál ANO | 26,59 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sedláček KDU-ČSL+TOP 09 | 18,16 % |
Sečteno 100 %
Václavec ANO | 58,85 % | |
Zvolený senátor | ||
Löwenthalová KDU+ODS+TOP 09 | 12,97 % | |
Hustáková Trikolora | 9,08 % |
Sečteno 100 %
Jirsa ODS | 36,53 % | |
Lorenc ANO | 17,46 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Uhlíř NEZ | 16,42 % |
Sečteno 100 %
Matušek ČSSD+ANO | 42,33 % | |
Folwarczny KDU+ODS+TOP 09 | 31,83 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Gawlas NEZ | 11,29 % |
Sečteno 100 %
Rajchmanová KDU+ODS+TOP 09 | 28,46 % | |
Brančíková ANO | 27,70 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kuchař STAN | 14,66 % |
Sečteno 100 %
Czernin KDU+ODS+TOP 09 | 28,99 % | |
Dědeček ANO | 26,17 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kracíková STAN | 12,88 % |
Sečteno 100 %
Vystrčil KDU+ODS+TOP 09 | 45,62 % | |
Nagyová ANO | 30,56 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Nielsen PRO 2022 | 11,88 % |
Sečteno 100 %
Procházková ANO | 25,86 % | |
Chromcová SPD | 14,12 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Maleček VOK | 13,10 % |
Sečteno 100 %
Pluhařová ANO | 20,95 % | |
Zwyrtek Hamplová NEZ | 18,87 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Jelínková KDU+ODS+TOP 09 | 18,31 % |
Sečteno 100 %
Strnad ČSSD+ANO | 31,57 % | |
Procházka KDU-ČSL | 20,38 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Daczická ODS | 14,61 % |
Sečteno 100 %
Canov SLK | 43,51 % | |
Loučková Kotasová ANO | 26,36 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Motshagen KDU+ODS+TOP 09 | 15,68 % |
Sečteno 100 %
Smotlachová ODS | 25,02 % | |
Brzobohatá ANO | 24,07 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Holeček STAN | 19,17 % |
Sečteno 100 %
Paparega ProMOST | 31,59 % | |
Dernerová SD-SN | 31,36 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Turková SPD | 23,85 % |
Sečteno 100 %
Radkovský ANO | 28,56 % | |
Váňová KDU+ODS+TOP 09 | 21,31 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Orel Zelení | 19,60 % |
Sečteno 100 %
Brázdil ANO | 32,46 % | |
Kantor KDU-ČSL | 26,06 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Neoral ODS | 11,41 % |
Sečteno 100 %
Nytra KDU+ODS+TOP 09 | 25,42 % | |
Antl ANO | 22,53 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zelená PRO 2022 | 14,03 % |
Sečteno 100 %
Horská KDU-ČSL+Nestran | 39,05 % | |
Charvát ANO | 34,29 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Nosek SPD | 11,64 % |
Sečteno 100 %
Naxera KDU+ODS+TOP 09 | 22,93 % | |
Kovářová NK | 21,96 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Váňa ANO | 20,23 % |
Sečteno 100 %
Růžička KDU+ODS+STA+TOP | 50,28 % | |
Zvolený senátor | ||
Balcarová Piráti | 14,97 % | |
Pavlík ČSSD | 9,77 % |
Sečteno 100 %
Pirk KDU+ODS+TOP 09 | 44,77 % | |
Chmelová Ze+STAN+LES+SEN | 24,35 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Leisztner ANO | 11,57 % |
Sečteno 100 %
Kordová Marvanová KDU+ODS+TOP 09 | 39,02 % | |
Kos Zel+HPP11+SEN21 | 16,88 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Hudeček NK | 14,63 % |
Sečteno 100 %
Slabý KDUODST2020TOP | 30,00 % | |
Větrovský JIH 12 | 22,67 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kupec ANO | 18,76 % |
Sečteno 100 %
Nedvědický ANO | 24,39 % | |
Krsek SEN 21 | 19,16 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Balej ODS | 12,85 % |
Sečteno 100 %
Fiala KDU-ČSL+SproK | 65,66 % | |
Zvolený senátor | ||
Ešner ANO | 34,33 % |
Stav před volbami
Občanská demokratická strana13
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ13
KDU-ČSL10
ANO 20115
Nezávislý kandidát4
Česká str.sociálně demokrat.3
Koalice ODS, STAN, TOP 093
Koalice STAN, SLK3
SEN 213
Česká pirátská strana2
Koalice STAN, TOP 092
"Marek Hilšer do Senátu"1
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES1
Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO1
Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL, Zelení1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP1
Koalice ODS, STAN, STO1
Koalice STAN, Piráti, TOP 091
Koalice TOP 09 a ODS1
Koalice TOP 09, LES1
Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 091
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz1
Ostravak1
Severočeši.cz1
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.1
Svobodní1