Online
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2020 - 2. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 2. kola
sečteno
100 %
účast
16,74 %
Praha
Brno
Ostrava
Počet vítězných senátorů
Konečné výsledky
Výsledky 2014
Získané mandáty
Mandáty 2014
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
1
KDU-ČSL
3
4
Koalice ODS, STAN, TOP 09
2
0
Koalice STAN, SLK
2
0
Občanská demokratická strana
2
1
SENÁTOR 21
2
0
ANO 2011
1
4
Česká pirátská strana
1
0
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES
1
0
Koalice STAN, Piráti, TOP 09
1
0
Konečné výsledky 2. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Kraus ODS+TOP 09 | 57,71 % | |
Zvolený senátor | ||
Šabatová Zel+SEN21+Ideal | 42,28 % |
Sečteno 100 %
Pešatová STAN | 54,03 % | |
Zvolený senátor | ||
Carbol KDU-ČSL+NMFM | 45,96 % |
Sečteno 100 %
Holásek HDK+TOP+SE+Z+LE | 70,23 % | |
Zvolený senátor | ||
Mašek ANO | 29,76 % |
Sečteno 100 %
Aschenbrenner ODSTOPKDUADSMon | 59,33 % | |
Zvolený senátor | ||
Kůs Piráti | 40,66 % |
Sečteno 100 %
Němcová ODS+STAN+TOP 09 | 63,96 % | |
Zvolený senátor | ||
Hampl KDU+Z+PRAHA+SEN | 36,03 % |
Sečteno 100 %
Láska SEN 21 | 54,37 % | |
Zvolený senátor | ||
Žantovský ODS+STAN+TOP 09 | 45,62 % |
Sečteno 100 %
Smoljak STAN+Piráti+TOP | 54,85 % | |
Zvolený senátor | ||
Stehlík KDU-ČSL+ODS | 45,14 % |
Sečteno 100 %
Grulich TOP 09+LES | 59,65 % | |
Zvolený senátor | ||
Antl ZA OBČANY | 40,34 % |
Sečteno 100 %
Bazala KDU-ČSL | 60,78 % | |
Zvolený senátor | ||
Valenta Soukromníci | 39,21 % |
Sečteno 100 %
Klement KDU-ČSL | 59,81 % | |
Zvolený senátor | ||
Šmarda ČSSD+Zel+Budouc | 40,18 % |
Občanská demokratická strana13
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ13
KDU-ČSL10
ANO 20115
Nezávislý kandidát4
Česká str.sociálně demokrat.3
Koalice ODS, STAN, TOP 093
Koalice STAN, SLK3
SENÁTOR 213
Česká pirátská strana2
Koalice STAN, TOP 092
"Marek Hilšer do Senátu"1
HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES1
Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO1
Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL, Zelení1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP1
Koalice ODS, STAN, STO1
Koalice STAN, Piráti, TOP 091
Koalice TOP 09 a ODS1
Koalice TOP 09, LES1
Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 091
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz1
Ostravak1
Severočeši.cz1
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.1
Svobodní1
Strana | 2018 | 2020 | +/- |
---|---|---|---|
ODS Občanská demokratická strana | 12 | 13 | +1 |
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | 13 | +5 |
KDU-ČSL KDU-ČSL | 11 | 10 | -1 |
ANO ANO 2011 | 6 | 5 | -1 |
NK Nezávislý kandidát | 4 | 4 | 0 |
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 3 | -10 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 1 | 3 | +2 |
SEN 21 SENÁTOR 21 | 2 | 3 | +1 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 1 | 3 | +2 |
Piráti Česká pirátská strana | 1 | 2 | +1 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 2 | 2 | 0 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 1 | 1 | 0 |
HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 0 | 1 | +1 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 1 | 0 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 4 | 1 | -3 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 1 | 1 | 0 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 1 | 1 | 0 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 1 | 1 | 0 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 1 | 1 | 0 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 1 | 1 | 0 |
ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 0 | 1 | +1 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 1 | 1 | 0 |
ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 0 | 1 | +1 |
OPAT Občané patrioti | 1 | 1 | 0 |
Ostravak Ostravak | 1 | 1 | 0 |
S.cz Severočeši.cz | 1 | 1 | 0 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 1 | 1 | 0 |
STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
Svobodní Svobodní | 0 | 1 | +1 |
TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 0 | 1 | +1 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 1 | 1 | 0 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 1 | 0 | -1 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 0 | -1 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 1 | 0 | -1 |
ANO 2011 ANO 2011 | 0 | 0 | 0 |
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV | 0 | 0 | 0 |
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ | 0 | 0 | 0 |
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy | 0 | 0 | 0 |
Nestran. Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO | 0 | 0 | 0 |
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti | 0 | 0 | 0 |
SPO Strana Práv Občanů | 0 | 0 | 0 |
SsČR Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB" | 0 | 0 | 0 |
SZ Strana zelených | 0 | 0 | 0 |
Strana | 2014 | 2020 | +/- |
---|---|---|---|
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | 8 | +7 |
KDU-ČSL KDU-ČSL | 4 | 3 | -1 |
ODS Občanská demokratická strana | 1 | 2 | +1 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 0 | 2 | +2 |
SEN 21 SENÁTOR 21 | 0 | 2 | +2 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 0 | 2 | +2 |
ANO ANO 2011 | 0 | 1 | +1 |
HDK+TOP+SE+Z+LE HDK,TOP 09,SEN 21,Zelení, LES | 0 | 1 | +1 |
ODS+TOP 09 Koalice TOP 09 a ODS | 0 | 1 | +1 |
ODSTOPKDUADSMon ODS,TOP,KDU,ADS,Monarchiste.cz | 0 | 1 | +1 |
Piráti Česká pirátská strana | 0 | 1 | +1 |
STAN+Piráti+TOP Koalice STAN, Piráti, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
Svobodní Svobodní | 0 | 1 | +1 |
TOP 09+LES Koalice TOP 09, LES | 0 | 1 | +1 |
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 10 | 0 | -10 |
ANO 2011 ANO 2011 | 4 | 0 | -4 |
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ | 3 | 0 | -3 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 1 | 0 | -1 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 0 | -1 |
SPO Strana Práv Občanů | 1 | 0 | -1 |
SsČR Strana soukromníků ČR | 1 | 0 | -1 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV | 0 | 0 | 0 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 0 | 0 | 0 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy | 0 | 0 | 0 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 0 | 0 | 0 |
Nestran. Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
NK Nezávislý kandidát | 0 | 0 | 0 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO | 0 | 0 | 0 |
OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
Ostravak Ostravak | 0 | 0 | 0 |
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti | 0 | 0 | 0 |
S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB" | 0 | 0 | 0 |
SZ Strana zelených | 0 | 0 | 0 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 0 | 0 | 0 |
Postranní panel
Doporučované
Články o volbách
Aktualizováno