Aktualizováno
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2020 - 1. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 1. kola
sečteno
100 %
účast
36,74 %
Praha
Brno
Ostrava
Konečné výsledky 1. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Kraus ODS+TOP 09 | 21,84 % | |
Šabatová Zel+SEN21+Ideal | 17,94 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Rais ANO | 15,93 % |
Sečteno 100 %
Vosecký STAN+SLK | 29,59 % | |
Vomáčka ODS | 15,28 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Jeník Piráti | 10,13 % |
Sečteno 100 %
Linhart STAN+SLK | 52,77 % | |
Zvolený senátor | ||
Anděl ANO | 19,14 % | |
Moravec SPD | 11,24 % |
Sečteno 100 %
Carbol KDU-ČSL+NMFM | 21,69 % | |
Pešatová STAN | 20,71 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Bača ANK 2020 | 13,21 % |
Sečteno 100 %
Mašek ANO | 19,51 % | |
Holásek HDK+TOP+SE+Z+LE | 16,91 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Vacek Piráti | 13,70 % |
Sečteno 100 %
Plevný STAN | 27,43 % | |
Brožová Lampertová ANO | 17,24 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Nenutil ČSSD | 14,49 % |
Sečteno 100 %
Feber ANO | 26,12 % | |
Sušil ČSSD | 14,88 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kravčík Piráti | 10,94 % |
Sečteno 100 %
Šípová Piráti | 17,80 % | |
Bendl ODS | 14,10 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Volf ČP | 12,11 % |
Sečteno 100 %
Kárník STAN | 20,05 % | |
Karen ANO | 14,81 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zapletal ODS | 14,41 % |
Sečteno 100 %
Trešl STAN | 20,92 % | |
Drápal ODS+TOP+KDU+KAN | 20,63 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Rychtařík ANO | 19,20 % |
Sečteno 100 %
Ošťádal STAN | 26,60 % | |
Zahradníček ANO | 22,44 % | |
Postupují do 2. kola | ||
John KDU-ČSL | 18,48 % |
Sečteno 100 %
Jiříček ANO | 21,87 % | |
Šimetka ODS | 21,68 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Tomášek Piráti | 12,69 % |
Sečteno 100 %
Štěch ČSSD | 31,22 % | |
Chalupský Svobodní | 23,54 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Mrvka Z 2020 | 19,02 % |
Sečteno 100 %
Aschenbrenner ODSTOPKDUADSMon | 34,93 % | |
Kůs Piráti | 21,33 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sitta STAN | 16,40 % |
Sečteno 100 %
Němcová ODS+STAN+TOP 09 | 48,56 % | |
Hampl KDU+Z+PRAHA+SEN | 20,49 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Veverka Piráti | 9,18 % |
Sečteno 100 %
Žantovský ODS+STAN+TOP 09 | 39,63 % | |
Láska SEN 21 | 37,44 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Ludvík ČSSD+ANO | 13,49 % |
Sečteno 100 %
Smoljak STAN+Piráti+TOP | 42,87 % | |
Stehlík KDU-ČSL+ODS | 30,19 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Krása Trikolóra | 5,89 % |
Sečteno 100 %
Seitlová KDU-ČSL | 26,81 % | |
Vrána ANO | 20,65 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kocourek ODS | 12,75 % |
Sečteno 100 %
Štěpánek STAN | 21,98 % | |
Burian ODS | 16,19 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Holobrada ČSSD | 16,13 % |
Sečteno 100 %
Antl ZA OBČANY | 26,44 % | |
Grulich TOP 09+LES | 24,37 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Drejslová ODS | 18,96 % |
Sečteno 100 %
Fiala ODS | 27,84 % | |
Peterka KDU-ČSL | 15,01 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kalina ANO | 14,15 % |
Sečteno 100 %
Sobotka STAN | 41,71 % | |
Jarolím ANO | 26,26 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sovová ODS | 22,88 % |
Sečteno 100 %
Valenta Soukromníci | 31,23 % | |
Bazala KDU-ČSL | 30,94 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Sládek ODS | 23,21 % |
Sečteno 100 %
Klaška KDU+ODS+TOP 09 | 27,67 % | |
Zitterbart STAN | 27,15 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Bárek ČSSD | 22,17 % |
Sečteno 100 %
Goláň SEN 21 | 32,53 % | |
Stodůlka NEZ | 23,90 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Michálek STAN | 14,90 % |
Sečteno 100 %
Třetina ODS+STAN+TOP 09 | 30,37 % | |
Grois SOM | 25,75 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Pavlík ANO | 20,18 % |
Sečteno 100 %
Klement KDU-ČSL | 31,01 % | |
Šmarda ČSSD+Zel+Budouc | 25,28 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Horká NeKa | 19,93 % |
Stav před volbami
Česká str.sociálně demokrat.13
Občanská demokratická strana12
KDU-ČSL11
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ8
ANO 20116
Koalice KDU-ČSL, Zelení4
Nezávislý kandidát4
Koalice STAN, TOP 092
SENÁTOR 212
"Marek Hilšer do Senátu"1
Česká pirátská strana1
Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO1
Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP1
Koalice ODS a KČ1
Koalice ODS, STAN, STO1
Koalice ODS, STAN, TOP 091
Koalice STAN, SLK1
Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 091
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
Ostravak1
Severočeši.cz1
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.1
Starostové pro Liberecký kraj1
Strana soukromníků ČR1