Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2018 - 2. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 2. kola
sečteno
100 %
účast
16,49 %
Praha
Brno
Ostrava
Počet vítězných senátorů
Konečné výsledky
Výsledky 2012
Získané mandáty
Mandáty 2012
Občanská demokratická strana
9
4
Nezávislý kandidát
3
2
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
3
0
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
1
"Marek Hilšer do Senátu"
1
0
ANO 2011
1
0
Česká pirátská strana
1
0
Česká str.sociálně demokrat.
1
13
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP
1
0
Koalice ODS, STAN, STO
1
0
Konečné výsledky 2. kola v obvodech
Česká str.sociálně demokrat.13
Občanská demokratická strana12
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.11
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ8
ANO 20116
Koalice KDU-ČSL, Zelení4
Nezávislý kandidát4
Koalice STAN, TOP 092
SENÁTOR 212
"Marek Hilšer do Senátu"1
Česká pirátská strana1
Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO1
Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP1
Koalice ODS a KČ1
Koalice ODS, STAN, STO1
Koalice ODS, STAN, TOP 091
Koalice STAN, SLK1
Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 091
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
Ostravak1
Severočeši.cz1
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.1
Starostové pro Liberecký kraj1
Strana soukromníků ČR1
Strana | 2016 | 2018 | +/- |
---|---|---|---|
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 25 | 13 | -12 |
ODS Občanská demokratická strana | 7 | 12 | +5 |
KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 | 11 | +1 |
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | 8 | +5 |
ANO ANO 2011 | 0 | 6 | +6 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 4 | +4 |
NK Nezávislý kandidát | 3 | 4 | +1 |
SEN 21 SENÁTOR 21 | 0 | 2 | +2 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 3 | 2 | -1 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 1 | 1 | 0 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 1 | 1 | 0 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 1 | 1 | 0 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 0 | 1 | +1 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 1 | +1 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 0 | 1 | +1 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 1 | 1 | 0 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 0 | 1 | +1 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 1 | +1 |
OPAT Občané patrioti | 1 | 1 | 0 |
Ostravak Ostravak | 1 | 1 | 0 |
Piráti Česká pirátská strana | 0 | 1 | +1 |
S.cz Severočeši.cz | 2 | 1 | -1 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 1 | +1 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 1 | 1 | 0 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 0 | 1 | +1 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 1 | 1 | 0 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
ANO 2011 ANO 2011 | 7 | 0 | -7 |
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ | 4 | 0 | -4 |
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV | 1 | 0 | -1 |
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti | 1 | 0 | -1 |
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | 0 | -1 |
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO | 1 | 0 | -1 |
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti | 1 | 0 | -1 |
SPO Strana Práv Občanů | 1 | 0 | -1 |
SsČR Strana soukromníků ČR | 1 | 0 | -1 |
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB" | 1 | 0 | -1 |
SZ Strana zelených | 1 | 0 | -1 |
Nestran. Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
Strana | 2012 | 2018 | +/- |
---|---|---|---|
ODS Občanská demokratická strana | 4 | 8 | +4 |
NK Nezávislý kandidát | 2 | 3 | +1 |
STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 0 | 3 | +3 |
KDU-ČSL Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 2 | +1 |
ANO ANO 2011 | 0 | 1 | +1 |
ČSSD Česká str.sociálně demokrat. | 13 | 1 | -12 |
KDU+Z+STAN+TOP Koalice KDU,Zelení,STAN,TOP | 0 | 1 | +1 |
MHS "Marek Hilšer do Senátu" | 0 | 1 | +1 |
ODS+STAN+STO Koalice ODS, STAN, STO | 0 | 1 | +1 |
ODS+STAN+TOP 09 Koalice ODS, STAN, TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
Ostravak Ostravak | 1 | 1 | 0 |
Piráti Česká pirátská strana | 0 | 1 | +1 |
SEN 21 SENÁTOR 21 | 0 | 1 | +1 |
ZelODSSTANTOP09 Koalice Zelení,ODS,STAN,TOP 09 | 0 | 1 | +1 |
KDU+NV Koalice KDU-ČSL a NV | 1 | 0 | -1 |
KSČM Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | 0 | -1 |
PirSZKDU Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti | 1 | 0 | -1 |
STANHOPB Koalice STAN a "HOPB" | 1 | 0 | -1 |
SZ Strana zelených | 1 | 0 | -1 |
TOP+STAN Koalice STAN, TOP 09 | 1 | 0 | -1 |
"OSN" OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ | 0 | 0 | 0 |
ANO 2011 ANO 2011 | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Nestran Koalice KDU-ČSL, Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
KDU-ČSL+Zelení Koalice KDU-ČSL, Zelení | 0 | 0 | 0 |
KDU+Pir+DPD+LES Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES | 0 | 0 | 0 |
KDU+Zel+HPP+Pir Koal. KDU, Zelení,HPP11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
KDUČSLSZ Koalice KDU-ČSL, SZ | 0 | 0 | 0 |
KDUSZ+HPP11+Pir Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti | 0 | 0 | 0 |
Nestran. Nestraníci | 0 | 0 | 0 |
ODS+KČ Koalice ODS a KČ | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSoukSTO Koal ODS,SNKED,Soukromníci,STO | 0 | 0 | 0 |
ODSSNKEDSsČRSTO Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO | 0 | 0 | 0 |
OPAT Občané patrioti | 0 | 0 | 0 |
S.cz Severočeši.cz | 0 | 0 | 0 |
SD-SN Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. | 0 | 0 | 0 |
SLK Starostové pro Liberecký kraj | 0 | 0 | 0 |
Soukromníci Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
SPO Strana Práv Občanů | 0 | 0 | 0 |
SsČR Strana soukromníků ČR | 0 | 0 | 0 |
STAN+SLK Koalice STAN, SLK | 0 | 0 | 0 |
Postranní panel
Doporučované
Články o volbách
Online
Aktualizováno