Aktualizováno
Hlavní obsah
Výsledky senátních voleb 2018 - 1. kolo
Česká republikaKonečné výsledky 1. kola
sečteno
100 %
účast
42,26 %
Praha
Brno
Ostrava
Konečné výsledky 1. kola v obvodech
Sečteno 100 %
Hraba STAN | 20,93 % | |
Kozák ODS | 17,29 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Švadlena ANO | 14,20 % |
Sečteno 100 %
Bek ZelODSSTANTOP09 | 38,17 % | |
Ostrý ANO | 18,70 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Špilar KDU-ČSL | 17,73 % |
Sečteno 100 %
Koštial ODS | 27,11 % | |
Nazarčuk ANO | 20,67 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zemánek KDU-ČSL | 15,36 % |
Sečteno 100 %
Faktor NK | 41,05 % | |
Šesták STAN+HOPB | 27,28 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Schötz KSČM | 8,32 % |
Sečteno 100 %
Vilímec ODS | 21,49 % | |
Látka ČSSD | 21,47 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Janek TOP 09 | 15,93 % |
Sečteno 100 %
Rabas SEN 21 | 33,51 % | |
Chodacká ANO | 21,35 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zahrádka ODS | 11,08 % |
Sečteno 100 %
Tecl ODS+STAN+STO | 15,44 % | |
Herman KDU-ČSL | 15,13 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Krčil NK | 11,55 % |
Sečteno 100 %
Zeman ODS | 34,31 % | |
Tejmlová SEN 21 | 22,21 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Chuchlík ANO | 17,61 % |
Sečteno 100 %
Vícha ČSSD | 36,72 % | |
Halíková KSČM | 16,45 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Matěj ANO | 13,83 % |
Sečteno 100 %
Chlupáč ODS | 24,50 % | |
Štěrba ANO | 19,53 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Jiránek PRO Zdraví | 12,92 % |
Sečteno 100 %
Nwelati ODS | 33,86 % | |
Müller ANO | 17,90 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Weissová Piráti | 14,69 % |
Sečteno 100 %
Bělobrádek KDU-ČSL | 26,62 % | |
Červíček ODS | 26,49 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Koleta ANO | 22,47 % |
Sečteno 100 %
Pavera ODS+STAN+TOP 09 | 36,27 % | |
Horáková ANO | 21,54 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Tancík NK | 12,14 % |
Sečteno 100 %
Sulovský Ostravak | 24,82 % | |
Gondek ANO | 19,19 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Němečková Crkvenjaš NK | 15,18 % |
Sečteno 100 %
Hilšer MHS | 44,45 % | |
Michálek Piráti+VIZE | 15,57 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Kratina ODS | 11,71 % |
Sečteno 100 %
Drahoš KDU+Z+STAN+TOP | 52,65 % | |
Zvolený senátor | ||
Syková ANO | 13,06 % | |
Dvořák ODS | 12,44 % |
Sečteno 100 %
Wagenknecht Piráti | 18,15 % | |
Dungl TOP+STAN | 15,29 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Golas ODS | 12,99 % |
Sečteno 100 %
Fischer NK | 47,98 % | |
Tylová Piráti+LES | 16,10 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Pilný ANO | 12,51 % |
Sečteno 100 %
Sekaninová ČSSD | 18,68 % | |
Chalánková NK | 12,68 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Blažková ANO | 12,67 % |
Sečteno 100 %
Karpíšek ODS | 28,55 % | |
Emmerová ČSSD | 15,79 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Groene ANO | 15,22 % |
Sečteno 100 %
Balatka STAN | 28,74 % | |
Oulehlová ANO | 25,72 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Picka ČSSD | 17,59 % |
Sečteno 100 %
Kortyš ODS | 24,73 % | |
Havíř ČSSD | 20,76 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Fliedr KDU-ČSL+STAN | 13,67 % |
Sečteno 100 %
Adámek ANO | 29,21 % | |
Brož KDU+NV | 20,46 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Ťulpík ODS | 16,39 % |
Sečteno 100 %
Kubera ODS | 41,81 % | |
Bergman SEN 21 | 21,10 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Zahradníček SPD | 11,09 % |
Sečteno 100 %
Žáková STAN | 28,49 % | |
Michálek ANO | 14,77 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Šalomoun Piráti | 13,60 % |
Sečteno 100 %
Čunek KDU-ČSL | 51,59 % | |
Zvolený senátor | ||
Koňařík NK | 16,94 % | |
Fojtíček ODS | 12,99 % |
Sečteno 100 %
Kunčar KDU-ČSL | 33,39 % | |
Lukáš Soukromníci | 27,21 % | |
Postupují do 2. kola | ||
Juřenčáková REAL | 11,31 % |
Stav před volbami
Česká str.sociálně demokrat.25
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.10
ANO 20117
Občanská demokratická strana7
Koalice KDU-ČSL, SZ4
Koalice STAN, TOP 093
Nezávislý kandidát3
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ3
Severočeši.cz2
Koal. KDU-ČSL,SZ,HPP 11,Piráti1
Koalice KDU-ČSL a NV1
Koalice KDU-ČSL, Nestraníci1
Koalice KDU-ČSL, SZ, Piráti1
Koalice KDU-ČSL,Piráti,DPD,LES1
Koalice ODS a KČ1
Koalice ODS, SNK ED, SsČR, STO1
Koalice STAN a "HOPB"1
Koalice STAN, SLK1
Komunistická str.Čech a Moravy1
Občané patrioti1
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ1
Ostravak1
Starostové pro Liberecký kraj1
Strana Práv Občanů1
Strana soukromníků ČR1
Strana zelených1