Hlavní obsah

Data: Kolik dětí ve věku 12 až 15 let má zájem o očkování

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Přesně před týdnem se otevřela registrace k očkování proti koronaviru dětem mezi 12 a 15 lety. Zájem jich zatím projevilo asi 51 tisíc, tedy zhruba 11 procent dětí v této věkové kategorii.

Článek

Alespoň jednou dávkou bylo dosud naočkováno 4 747 osob ve věku 12 až 15 let. 77 dětí v této věkové kategorii má dokonce očkování dokončeno. Musí se jednat o děti, které z různých zdravotních důvodů dostaly výjimku pro aplikaci vakcíny již dříve.

Na podání vakcíny v současnosti čeká celkem 18 tisíc dětí a dalších téměř 28 tisíc z uvedené věkové kategorie je zatím zaregistrováno bez termínu. Celkem tedy zájem projevili rodiče asi 50 tisíc dětí, což znamená zhruba desetiny. K 1. lednu 2021 bylo podle dat Českého statistického úřadu v populaci 456 488 osob ve věku 12 až 15 let.

Aktuální data o očkování k 7. červenci uveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Očkování zatím nejmladší věkové kategorie začalo 1. července s tím, že k registraci i k samotnému očkování je nutný dohled a doprovod rodiče nebo zákonného zástupce. Detailněji o postupu očkování nejnižší věkové kategorie jsme již psali ZDE.

Celkově je alespoň jednou dávkou naočkováno 48 procent české populace, přičemž na vakcínu čeká po registraci ještě víc než půl milionu lidí.

Naočkováno první dávkouUkončené očkováníRezervace termínuZaregistrovánoCelkem v populaci
12-15 let4 747 (1%)77 (0%)18 580 (4,1%)27 632 (6,1%)456 488
16-29 let491 025 (33,1%)114 451 (7,7%)80 587 (5,4%)56 719 (3,8%)1 485 433
30-34 let276 884 (38,5%)77 130 (10,7%)29 131 (4,1%)18 745 (2,6%)718 931
35-39 let334 580 (44,4%)116 434 (15,5%)24 428 (3,2%)17 677 (2,3%)753 310
40-44 let474 248 (53,1%)256 151 (28,7%)21 013 (2,4%)19 838 (2,2%)893 321
45-49 let531 479 (60,2%)396 481 (44,9%)18 429 (2,1%)20 084 (2,3%)882 586
50-54 let433 511 (62,7%)355 426 (51,4%)13 097 (1,9%)18 472 (2,7%)691 083
55-59 let441 858 (66%)375 851 (56,1%)11 408 (1,7%)19 791 (3%)669 733
60-64 let436 842 (69,8%)377 245 (60,3%)8 614 (1,4%)18 475 (3%)625 465
65-69 let514 357 (76,5%)448 922 (66,8%)7 672 (1,1%)23 003 (3,4%)672 418
70-79 let859 532 (82,8%)783 716 (75,5%)12 650 (1,2%)50 493 (4,9%)1 038 378
80+ let359 260 (80,3%)336 554 (75,2%)7 485 (1,7%)31 195 (7%)447 526
Celkem5 158 323 (48,2%)3 638 438 (34%)253 094 (2,4%)322 394 (3%)10 701 777

Ze zprávy ÚZIS také vyplývá, že do 7. 7. bylo u praktických lékařů na očkování zaregistrováno ještě přes 231 tisíc lidí. V ordinacích praktici zatím naočkovali více než milion dávek vakcín.

Zdravotničtí statistici také evidují jednotlivá povolání očkovaných lidí podle prioritních skupin. Celkem je naočkováno alespoň jednou dávkou téměř 270 tisíc zdravotníků, 337 tisíc pracovníků ve školství a 219 tisíc pracovníků kritické infrastruktury.

Související témata:

Doporučované