Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
V pátek 10. května startuje MS v hokeji, které se po devíti letech vrací zpátky do České republiky. Zápasy českého národního týmu ve skupině A v Praze jsou beznadějně vyprodané, stejně tak i zápasy Slovenska ve skupině B v Ostravě. Okusit atmosféru šampionátu ale můžete i na dalších utkáních, kam se dostanete už od 190 korun.
MS v hokeji 2024
Jaký je kompletní program turnaje a kdy hrají Češi?
Česko drží od roku 2015, kdy se tu naposledy konalo mistrovství světa, dva doposud platné návštěvnické rekordy. Na stadiony tehdy zavítalo celkem 741 690 diváků a průměrná návštěva na zápas byla 11 589 diváků.
Podívejte se na přehled volných vstupenek na zápasy základních skupin MS v hokeji 2024.
Vstupenky na MS v hokeji v Praze
Vstupenky do pražské O2 areny na zápasy základních skupin se cenově pohybují v rozmezí od 490 do 2390 Kč, záleží samozřejmě na zápase a konkrétní kategorii vstupenky. Dokonce utkání Rakouska s Velkou Británií (family game), které se hraje v úterý 21. května od 12:20, seženete od 190 Kč.
Dostupné jsou stále vstupenky na většinu utkání obhájců zlatých medailí z Kanady.
Dostupné vstupenky na zápasy základní skupiny A
Datum | Zápas | Cena |
---|---|---|
Neděle 12. 5. | Finsko – Velká Británie | 890 až 1490 Kč |
Neděle 12. 5. | Rakousko–Švýcarsko | 890 až 1490 Kč |
Úterý 14. 5. | Dánsko–Norsko | 490 až 990 Kč |
Úterý 14. 5. | Kanada–Rakousko | 890 až 1490 Kč |
Středa 15. 5. | Švýcarsko – Velká Británie | 890 až 1490 Kč |
Čtvrtek 16. 5. | Finsko–Rakousko | 890 až 1490 Kč |
Čtvrtek 16. 5. | Kanada–Norsko | 890 až 1490 Kč |
Pátek 17. 5. | Velká Británie – Dánsko | 490 až 990 Kč |
Neděle 19. 5. | Norsko–Rakousko | 490 až 990 Kč |
Pondělí 20. 5. | Velká Británie – Norsko | 490 až 990 Kč |
Pondělí 20. 5. | Finsko–Dánsko | 890 až 1490 Kč |
Úterý 21. 5. | Rakousko – Velká Británie | 190 až 390 Kč |
Úterý 21. 5. | Finsko–Švýcarsko | 1390 až 2390 Kč |
Dostupnost vstupenek na zmíněná utkání se může měnit v čase.
Vstupenky na MS v hokeji v Ostravě
V Ostravar aréně jsou vyprodány všechny zápasy Slováků a dostupné nejsou ani ty nejlevnější zápasy od 190 Kč (family game).
Cenově se zápasy v Ostravě pohybují od 490 do 2390 Kč v závislosti na atraktivitě utkání a kategorii. Zajít stále můžete na zápasy obhájců stříbrných medailí z Německa nebo historických medailistů z Lotyšska.
Dostupné vstupenky na zápasy základní skupiny B
Datum | Zápas | Cena |
---|---|---|
Pátek 10. 5. | Švédsko–USA | 6390 Kč (VIP) |
Sobota 11. 5. | Polsko–Lotyšsko | 990 až 1990 Kč |
Sobota 11. 5. | USA–Německo | 990 až 1990 Kč |
Neděle 12. 5. | Lotyšsko–Francie | 490 až 990 Kč |
Neděle 12. 5. | Švédsko–Polsko | 890 až 1490 Kč |
Pondělí 13. 5. | Německo–Švédsko | 1390 až 2390 Kč |
Úterý 14. 5. | Kazachstán–Lotyšsko | 490 až 990 Kč |
Úterý 14. 5. | Polsko–Francie | 890 až 1490 Kč |
Středa 15. 5. | Německo–Lotyšsko | 990 až 1990 Kč |
Čtvrtek 16. 5. | Kazachstán–Švédsko | 890 až 1490 Kč |
Čtvrtek 16. 5. | USA–Francie | 890 až 1490 Kč |
Pátek 17. 5. | Německo–Kazachstán | 490 až 990 Kč |
Pátek 17. 5. | Polsko–USA | 990 až 1990 Kč |
Sobota 18. 5. | Lotyšsko–Švédsko | 890 až 1490 Kč |
Sobota 18. 5. | Německo–Polsko | 890 až 1490 Kč |
Neděle 19. 5. | USA–Kazachstán | 890 až 1490 Kč |
Pondělí 20. 5. | Švédsko–Francie | 890 až 1490 Kč |
Pondělí 20. 5. | Kazachstán–Polsko | 490 až 990 Kč |
Úterý 21. 5. | Lotyšsko–USA | 890 až 1490 Kč |
Dostupnost vstupenek na zmíněná utkání se může měnit v čase.
Vstupenky na play-off MS v hokeji a cena
Čtvrtfinálové zápasy se odehrají v Ostravě i v Praze. Jejich ceny se pohybuju v rozmezí od 3980 do 6980 Kč. Vyprodané je večerní čtvrtfinále 23. května od 20:20, které by v případě postupu hrál právě český tým. Vstupenky na ostatní zápasy vyřazovací fáze jsou stále k dispozici na oficiálním webu (jejich dostupnost se může měnit v čase).
Následující vyřazovací boje se přesunou do hlavního města do pražské O2 areny. Semifinále vyjde na 8980 až 11 980 Kč, utkání o bronz a finále na 9680 až 12 980 Kč.