Článek
Předchozí tři roky tento primát patřil nedalekému hradu Trosky, který je přístupný jen od jara do podzimu. Sychrovu k návratu na první pozici po tříleté odmlce pomohl vydařený závěr roku s adventními trhy i nově pojatými vánočními prohlídkami. Vyplývá to z dnešního vyjádření mluvčí Územní památkové správy na Sychrově Lucie Bidlasové pro ČTK.
„Návštěvníci oceňovali, že vánoční prohlídky na Sychrově byly poprvé jen za asistence kustodů a zámek si tak mohli projít vlastním tempem. Jeden pán přišel dokonce dvakrát po sobě. Nejprve s rodinou a pak pozval i kamarády,“ uvedla Bidlasová. Za celý loňský rok měl sychrovský zámek skoro 92.000 návštěvníků, z toho bezmála 15.000 jich přišlo v listopadu a prosinci. Na Trosky loni od začátku dubna do konce října vystoupalo 85.777 lidí.
V Libereckém kraji je osm státních hradů a zámků. Loni je navštívilo přes 371.000 lidí, což je sice skoro o 68.500 více než v roce 2021, tehdy byl ale provoz památek nepříznivě ovlivněn opatřeními v souvislosti s pandemii koronaviru. Ve srovnání s posledním rokem před pandemii, což je rok 2019, bylo loni návštěvníků zhruba o 83.700 méně.
Lepší sezonu, i v porovnání s roky před koronavirem, měl loni ze státních památek v kraji pouze hrad a zámek Frýdlant na Liberecku. Loni ho navštívilo bezmála 56.000 lidí, což je zhruba o 3200 více než v roce 2019. Bidlasová už dříve uvedla, že za vyšším zájmem o Frýdlant byly změny v prohlídkových okruzích a rozdělení původní hlavní trasy na hradní a zámeckou. „Došlo i k částečným reinstalacím těchto tras, byla vytvořena nová trasa se zaměřením na zbraně, nově pojata byla také dětská prohlídka. Návštěvníci uvítali možnost volného vstupu do nádvoří, kde byla vybudována provizorní kavárna, nový vzhled dostala pokladna a také sociální zařízení v nádvoří,“ uvedla regionální mluvčí.
Ze státních hradů a zámků v Libereckém kraji jsou aktuálně přístupné jen celoročně otevřené zámky Sychrov a Zákupy na Českolipsku, pro ostatní památky začne sezona tradičně na začátku dubna.
Návštěvnost státních hradů a zámků v Libereckém kraji za posledních deset let
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezděz | 52.243 | 59.937 | 60.087 | 68.073 | 67.963 | 67.661 | 68.049 | 56.483 | 53.086 | 54.548 |
Frýdlant | 38.168 | 41.200 | 43.919 | 53.092 | 50.150 | 49.978 | 52.727 | 33.992 | 31.232 | 55.930 |
Grabštejn | 16.962 | 18.885 | 17.086 | 19.308 | 17.478 | 19.025 | 22.699 | 18.271 | 11.568 | 17.925 |
Hrubý Rohozec | 24.282 | 24.934 | 24.497 | 27.464 | 26.005 | 25.013 | 25.735 | 17.348 | 14.096 | 14.509 |
Lemberk | 26.228 | 29.646 | 31.671 | 34.349 | 33.515 | 34.474 | 35.611 | 27.218 | 24.583 | 27.930 |
Sychrov | 100.100 | 114.011 | 111.202 | 126.621 | 121.511 | 115.511 | 103.777 | 60.052 | 53.112 | 91.998 |
Trosky | 90.767 | 100.211 | 106.255 | 109.722 | 112.148 | 109.539 | 116.948 | 99.662 | 96.985 | 85.777 |
Zákupy | 16.358 | 35.894 | 33.306 | 33.689 | 33.033 | 32.367 | 29.239 | 22.235 | 17.912 | 22.424 |
Celkem | 365.108 | 424.718 | 428.023 | 472.318 | 461.803 | 453.568 | 454.785 | 335.261 | 302.574 | 371.041 |
Zdroj: Územní památková správa na Sychrově