Článek
Zimní olympijské hry 2022 probíhaly v Pekingu od 4. února do 20. února 2022. Čínský Peking se tak stal prvním městem, kde probíhaly letní (v roce 2008) i zimní olympijské hry. Rozdalo se dohromady 109 sad olympijských kovů.
České medaile
Zlato
- Ester Ledecká (Snowboarding - Paralelní obří slalom)
Bronz
- Martina Sáblíková (Rychlobruslení - 5000 m)
Medailové pořadí zemí
Pořadí získaných medailí na zimních olympijských hrách 2022 v čínském Pekingu.
Výsledky
Podívejte se na výsledky ukončených disciplín zimních olympijských her v Pekingu níže v článku.
Jak dopadl hokejový turnaj v Pekingu:
Kompletní program ZOH v Pekingu
Biatlon
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 10:00 - 11:15 | muži i ženy | Štafeta smíšená 4×6 km |
7. 2. | 10:00 - 11:40 | ženy | Vytrvalostní závod 15 km |
8. 2. | 9:30 - 11:15 | muži | Vytrvalostní závod 20 km |
11. 2. | 10:00 - 11:10 | ženy | Sprint 7,5 km |
12. 2. | 10:00 - 11:15 | muži | Sprint 10 km |
13. 2. | 10:00 - 12:30 | muži i ženy | Stíhací závod 10 km ženy, 12,5 km muži |
15. 2. | 10:00 - 11:15 | muži | Štafeta 4×7,5km |
16. 2. | 8:45 - 10:00 | ženy | Štafeta 4×6 km |
18. 2. | 10:00 - 10:45 | muži | Hromadný start 15 km |
19. 2. | 10:00 - 10:45 | ženy | Hromadný start 12,5 km |
Hokej
Datum | Čas | Kdo | Fáze turnaje |
---|---|---|---|
4. 2. - 15. 2. | - | muži i ženy | Zápasy ve skupině |
11. 2. | 5:00 - 12:00 | ženy | Čtvrtfinále |
12. 2. | 5:00 - 12:00 | ženy | Čtvrtfinále |
14. 2. | 5:00 - 16:30 | ženy | Semifinále |
15. 2. | 5:00 - 16:30 | muži | Baráž o play off |
16. 2. | 5:00 - 16:30 | ženy i muži | Čtvrtfinále muži, o bronz ženy |
17. 2. | 5:00 - 7:30 | ženy | Finále |
18. 2. | 5:00 - 16:30 | muži | Semifinále |
19. 2. | 14:00 - 16:30 | muži | O bronz |
20. 2. | 5:00 - 7:30 | muži | Finále |
Rychlobruslení
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 9:30 - 10:50 | ženy | 3 000 m |
6. 2. | 9:30 - 11:15 | muži | 5 000 m |
7. 2. | 9:30 - 10:50 | ženy | 1 500 m |
8. 2. | 11:30 - 12:30 | muži | 1 500 m |
10. 2. | 13:00 - 14:15 | ženy | 5 000 m |
11. 2. | 9:00 - 10:55 | muži | 10 000 m |
12. 2. | 9:00 - 10:30 | muži i ženy | Čtvrtfinále - stíhací závod žen, 500 m muži |
13. 2. | 14:00 - 15:30 | muži i ženy | Čtvrtfinále - stíhací závod mužů, 500 m ženy |
15. 2. | 7:30 - 10:00 | muži i ženy | Semifinále a finále - stíhací závod |
17. 2. | 9:30 - 10:40 | ženy | 1 000 m |
18. 2. | 9:30 - 10:40 | muži | 1 000 m |
19. 2. | 8:00 - 10:15 | muži i ženy | Semifinále a finále - hromadný start |
Alpské lyžování
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
6. 2. | 4:00 - 6:20 | muži | Sjezd |
7. 2. | 3:15 - 8:40 | ženy | Obří slalom - jízda 1 a 2 |
8. 2. | 4:00 - 6:15 | muži | Superobří slalom |
9. 2. | 3:15 - 9:00 | ženy | Slalom - jízda 1 a 2 |
10. 2. | 3:30 - 5:45 | muži | Superkombinace (sjezd a slalom) |
11. 2. | 4:00 - 6:00 | ženy | Superobří slalom |
13. 2. | 3:15 - 8:50 | muži | Obří slalom - jízda 1 a 2 |
13. 2. | 3:15 - 9:00 | muži | Slalom - jízda 1 a 2 |
15. 2. | 4:00 - 6:00 | ženy | Sjezd |
17. 2. | 3:30 - 8:20 | ženy | Superkombinace (sjezd a slalom) |
19. 2. | 4:00 - 6:00 | muži i ženy | Soutěž družstev |
Skoky na lyžích
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 6:15 - 13:00 | muži i ženy | Střední můstek |
6. 2. | 11:00 - 13:30 | muži | Střední můstek |
7. 2. | 11:30 - 14:30 | muži i ženy | Smíšené týmy |
11. 2. | 10:45 - 13:00 | muži | Obří můstek |
12. 2. | 11:00 - 13:30 | muži | Obří můstek |
14. 2. | 11:10 - 13:45 | muži | Družstva |
Snowboarding
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 3:45 - 5:45 | ženy | Slopestyle - kvalifikace |
6. 2. | 2:30 - 7:30 | muži i ženy | Slopestyle - kvalifikace muži, finále ženy |
7. 2. | 5:00 - 6:20 | muži | Slopestyle - finále |
8. 2. | 3:40 - 11:30 | muži i ženy | Paralelní obří slalom |
9. 2. | 2:30 - 7:10 | muži i ženy | U-rampa - kvalifikace |
9. 2. | 4:00 - 9:30 | ženy | Snowboardcross |
10. 2. | 2:30 - 3:50 | ženy | U-rampa - finále |
10. 2. | 4:15 - 9:30 | muži | Snowboardcross |
11. 2. | 2:30 - 3:50 | muži | U-rampa - finále |
12. 2. | 3:00 - 5:00 | muži i ženy | Snowboardcross - smíšené týmy |
14. 2. | 2:30 - 8:45 | muži i ženy | Big air - kvalifikace |
15. 2. | 2:30 - 7:30 | muži i ženy | Big air - finále |
Krasobruslení
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
4. 2. | 4:00 - 9:00 | muži i ženy | Týmová soutěž |
6. 2. | 3:30 - 6:45 | muži i ženy | Týmová soutěž |
7. 2. | 3:30 - 6:15 | muži i ženy | Týmová soutěž |
8. 2. | 3:30 - 8:30 | muži | Jednotlivci |
10. 2. | 3:30 - 7:30 | ženy | Jednotlivci |
12. 2. | 12:00 - 16:30 | muži i ženy | Taneční páry |
14. 2. | 9:30 - 6:30 | muži i ženy | Taneční páry |
15. 2. | 12:00 - 16:30 | ženy | Jednotlivci |
17. 2. | 12:00 - 16:00 | ženy | Jednotlivci |
18. 2. | 12:30 - 15:45 | muži i ženy | Sportovní dvojice |
19. 2. | 13:00 - 16:00 | muži i ženy | Sportovní dvojice |
20. 2. | 6:00 - 8:30 | muži i ženy | Exibiční gala |
Běžecké lyžování
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 8:45 - 9:35 | ženy | Skiatlon |
6. 2. | 8:00 - 9:35 | muži | Skiatlon |
8. 2. | 9:00 - 13:15 | muži i ženy | Sprint |
10. 2. | 8:00 - 9:30 | ženy | Běh na 10 km volně |
11. 2. | 8:00 - 9:35 | muži | Běh na 15 km volně |
12. 2. | 8:30 - 9:45 | ženy | Štafeta 4×5 km |
13. 2. | 8:00 - 9:40 | muži | Štafeta 4×10 km |
16. 2. | 10:00 - 13:00 | muži i ženy | Týmový sprint |
19. 2. | 7:00 - 9:45 | muži | Hromadný start 50 km |
20. 2. | 7:30 - 9:30 | ženy | Hromadný start 30 km |
Akrobatické lyžování
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
3. 2. | 11:00 - 13:30 | muži i ženy | Jízda v boulích - kvalifikace |
5. 2. | 11:00 - 13:55 | muži | Jízda v boulích - kvalifikace, finále |
6. 2. | 11:00 - 13:55 | ženy | Jízda v boulích - kvalifikace, finále |
7. 2. | 2:30 - 8:45 | muži i ženy | Big air - kvalifikace |
8. 2. | 3:00 - 4:00 | ženy | Big air - finále |
9. 2. | 4:00 - 5:00 | muži | Big air - finále |
10. 2. | 12:00 - 13:15 | muži i ženy | Akrobatické skoky - finále - smíšené týmy |
13. 2. | 3:00 - 5:00 | ženy | Slopestyle - kvalifikace |
13. 2. | 12:00 - 13:15 | ženy | Akrobatické skoky - kvalifikace |
14. 2. | 2:30 - 7:30 | muži i ženy | Slopestyle - finálové jízdy ženy, kvalifikace muži |
14. 2. | 12:00 - 13:15 | ženy | Akrobatické skoky - finále |
15. 2. | 2:30 - 3:20 | muži | Slopestyle - finále |
15. 2. | 12:00 - 13:15 | muži | Akrobatické skoky - kvalifikace |
16. 2. | 12:00 - 13:15 | muži | Akrobatické skoky - finále |
17. 2. | 2:30 - 7:10 | muži i ženy | U-rampa - kvalifikace |
17. 2. | 7:00 - 9:00 | ženy | Skikros |
18. 2. | 2:30 - 3:50 | ženy | U-rampa - finále |
18. 2. | 7:45 - 9:30 | muži | Skikros |
19. 2. | 2:30 - 3:50 | muži | U-rampa - finále |
Boby
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
13. 2. | 2:30 - 4:45 | ženy | Monobob |
14. 2. | 2:30 - 4:50 | ženy | Monobob |
14. 2. | 13:00 - 15:45 | muži | Dvojbob |
15. 2. | 13:15 - 14:50 | muži | Dvojbob |
18. 2. | 13:00 - 15:15 | ženy | Dvojbob |
19. 2. | 2:30 - 15:15 | muži i ženy | Čtyřbob muži, Dvojbob ženy |
20. 2. | 2:30 - 3:30 | muži | Čtyřbob |
Curling
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
2. 2. | 13:00 - 15:00 | muži i ženy | 1. kolo - smíšené týmy |
3. 2. | 2:00 - 15:00 | muži i ženy | 2. kolo, 3. kolo, 4. kolo - smíšené týmy |
4. 2. | 1:35 - 8:30 | muži i ženy | 5. kolo, 6. kolo - smíšené týmy |
5. 2. | 2:00 - 15:00 | muži i ženy | 7. kolo, 8. kolo, 9. kolo - smíšené týmy |
6. 2. | 2:00 - 15:00 | muži i ženy | 10. kolo, 11. kolo, 12. kolo - smíšené týmy |
7. 2. | 2:00 - 15:00 | muži i ženy | 13. kolo, semifinále - smíšené týmy |
8. 2. | 7:00 - 15:00 | muži i ženy | O bronz, finále - smíšené týmy |
9. 2. | 13:00 - 16:00 | muži | 1. kolo |
10. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 1. a 2. kolo - ženy, 2. kolo - muži |
11. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 3. a 4. kolo - muži, 3. kolo - ženy |
12. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 5. kolo - muži, 4. a 5. kolo - ženy |
13. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 6. a 7. kolo - muži, 6. kolo - ženy |
14. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 8. kolo - muži, 7. a 8. kolo - ženy |
15. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 9. a 10. kolo - muži, 9. kolo - ženy |
16. 2. | 2:00 - 16:00 | muži i ženy | 11. kolo - muži, 10. a 11. kolo - ženy |
17. 2. | 2:00 - 15:00 | muži i ženy | 12. kolo a semifinále - muži, 12. kolo - ženy |
18. 2. | 7:00 - 15:00 | muži i ženy | O bronz - muži, semifinále - ženy |
19. 2. | 7:00 - 16:00 | muži i ženy | Finále - muži, O bronz - ženy |
20. 2. | 2:00 - 5:00 | ženy | Finále |
Severská kombinace
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
9. 2. | 8:00 - 12:30 | - | Individuální střední můstek/10 km |
15. 2. | 8:00 - 12:35 | - | Individuální velký můstek/10 km |
17. 2. | 8:00 - 13:00 | - | Družstva |
Saně
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 12:10 - 15:00 | muži | Jednotlivci - jízda 1 a 2 |
6. 2. | 12:30 - 15:00 | muži | Jednotlivci - jízda 3 a 4 |
7. 2. | 12:50 - 15:40 | ženy | Jednotlivci - jízda 1 a 2 |
8. 2. | 12:50 - 15:20 | ženy | Jednotlivci - jízda 3 a 4 |
9. 2. | 13:20 - 15:15 | - | Dvojice - jízda 1 a 2 |
10. 2. | 14:30 - 15:40 | - | Družstva |
Skeleton
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
10. 2. | 2:30 - 5:00 | muži | 1. a 2. jízda |
11. 2. | 2:30 - 15:40 | muži i ženy | 3. a 4. jízda - muži, 1. a 2. jízda - ženy |
12. 2. | 13:20 - 15:40 | ženy | 3. a 4. jízda - ženy |
Short track
Datum | Čas | Kdo | Disciplína |
---|---|---|---|
5. 2. | 12:00 - 14:30 | muži i ženy | Ženy 500 m - rozjížďky, muži 1000 m - rozjížďky, smíšená štafeta - čtvrtfinále, semifinále, finále |
7. 2. | 12:30 - 14:00 | muži i ženy | Ženy 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále, muži 1000 m - čtvrtfinále, semifinále, finále |
9. 2. | 12:00 - 14:30 | muži i ženy | Ženy 1000 m - rozjížďky, muži 1500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále, štafeta žen 3000 m - semifinále |
11. 2. | 12:00 - 13:50 | muži i ženy | Ženy 1000 m - čtvrtfinále, semifinále, finále, muži 500 m - rozjížďky, štafeta mužů 5000 m - semifinále |
13. 2. | 12:00 - 13:20 | muži i ženy | Muži 500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále, štafeta žen 3000 m - finále |
16. 2. | 12:30 - 14:30 | muži i ženy | Ženy 1500 m - čtvrtfinále, semifinále, finále, štafeta mužů 5000 m - finále |
Časový posun
Čína oproti Česku nemění čas na letní a zimní. V našem letním období je v Číně o 6 hodin více, v zimním o 7 hodin. V Pekingu bude v době olympijských her tedy o 7 hodin více než u nás, což je stejné, jako tomu bylo na letních olympijských hrách v Tokiu, které se uskutečnily letos v létě. Část programu olympijských her se tedy bude konat stejně jako v Tokiu v brzkých ranních hodinách středoevropského času.
Jak dopadly ZOH v Pchjongčchangu v roce 2018
Poslední zimní olympijské hry se uskutečnily v roce 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu. Česká výprava čítala okolo 90 sportovců, kterým se podařilo získat 7 medailí – dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové. S tímto ziskem skončilo Česko na 14. místě v medailovém pořadí národů. Na prvním místě bylo Norsko se ziskem 39 cenných kovů, z toho 14 zlatých. Stejný počet zlatých, ale v součtu o osm méně si odvezlo druhé Německo.
České medaile na ZOH v Pchjongčchangu v roce 2018
Zlato
- Ester Ledecká (alpské lyžování – superobří slalom)
- Ester Ledecká (snowboarding – paralelní obří slalom)
Stříbro
- Michal Krčmář (biatlon–sprint)
- Martina Sáblíková (rychlobruslení – 5 000 m)
Bronz
- Veronika Vítková (biatlon–sprint)
- Eva Samková (snowboarding–snowboardcross)
- Karolína Erbanová (rychlobruslení – 500 m)
Jak dopadly LOH v Tokiu v roce 2021
Česká olympijská výprava získala v Tokiu 11 medailí – čtyři zlaté, čtyři stříbrné a tři bronzové. S tímto ziskem obsadila na olympijských hrách 18. místo v medailovém pořadí národů. Nejúspěšnější sportovci byli z USA – získali celkem 113 medailí, z toho 39 zlatých. Na druhém místě byla Čína, která si odváží 38 zlatých. Na kompletní výsledky a jaké cenné kovy získaly čeští sportovci, se podívejte ve článku níže.