Článek
Ředitelka olympijských her v Tokiu Seiko Hašimotová uvedla, že se organizační komise rozhodla Kobajašiho zbavit jeho postu. Informovala o tom agentura AFP. „Vyšlo najevo, že během svých dřívějších vystoupení používal slova, jimiž se vysmíval tragickému historickému faktu,“ dodala Hašimotová na vysvětlenou.
Problematický vtip zazněl v komediální show před více než 20 lety – v roce 1998. Video skeče se začalo šířit přes noc online a mnohé Japonce šokovalo.
V komediální scéně Kobajaši a jeho partner předstírají, že jsou známí dětští televizní baviči. Nevhodný vtip zaznívá v části, kdy se dvojice zaobírá hrami, ke kterým je potřeba papír. Kobajaši popisuje některé papírové výřezy pro panenky jako „ty z té doby, kdy jste si řekli: pojďme si hrát na holokaust“. Z hlediště následně zaznívá smích a baviči vtipkují o tom, jak televizního producenta rozhněval návrh aktivity týkající se holokaustu.
Reakce na skeč jsou v Japonsku různé. Zatímco někteří jsou přesvědčeni, že vlna kritiky, která se na Kobajašiho snesla, je oprávněná, jiní nevidí k vracení se k více než 20 let starému videu smysl.
Kobajaši se omluvil a uvedl, že satira, se kterou v roce 1998 jako začínající bavič vystoupil, obsahovala „velmi nevhodné“ výroky. „Je to z doby, kdy jsem obecenstvo nebyl schopen rozesmát tak, jak bych si přál, a tak jsem se snažil upoutat jejich pozornost povrchním způsobem,“ ospravedlňoval své konání.
Bývalý komik není jediným, kdo opustil tým organizující zahajovací ceremoniál v nemilosti. Měsíce před hrami v Tokiu vyšlo na povrch několik dalších skandálů.
Svou pozici musel opustit například skladatel Keigo Ojamada, jehož hudba měla zaznít při zahajování her. Důvodem byla vlna nevole vyvolaná rozhovory, ve kterých Ojamada mluví o tom, jak v minulosti šikanoval spolužáky se zdravotním postižením.
Už v březnu skončil také kreativní ředitel zahajovacích a závěrečných ceremonií Hiroši Sasaki poté, co přirovnal korpulentní komičku k praseti.
Kontroverze se nevyhnuly ani postu ředitele olympijských her. Úřadující Seiko Hašimotová nastoupila na svou pozici poté, co její předchůdce odstoupil kvůli nevhodným poznámkám o ženách.
Organizátoři olympijských her, jež se konají kvůli pandemii koronaviru se značným zpožděním, se i nadále potýkají s odporem mnohých obyvatel, kteří s pořádáním sportovní akce v současné době nesouhlasí. Olympiáda bude kvůli neutěšené pandemické situaci probíhat bez diváků.
Program LOH v Tokiu 2021
Basketbal 3×3
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 3:15–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
25. 7. | 3:15–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
26. 7. | 3:15–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
27. 7. | 6:30–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
28. 7. | 10:00–12:10 | Zápasy mužů a žen | semifinále |
13:45–16:25 | Zápasy mužů a žen | zápasy o bronz |
Lukostřelba
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
23. 7. | 2:00–8:00 | Muži a ženy | první kolo |
24. 7. | 2:30–4:05 | Smíšená družstva | osmifinále |
7:15–10:25 | Smíšená družstva | čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí | |
25. 7. | 2:30–4:05 | Týmy žen | osmifinále |
6:45–10:25 | Týmy žen | čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí | |
26. 7. | 2:30–4:05 | Týmy mužů | osmifinále |
6:45–10:25 | Týmy mužů | čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí | |
27. 7. | 2:30–12:55 | Muži a ženy | druhé a třetí kolo |
28. 7. | 2:30–11:40 | Muži a ženy | druhé a třetí kolo |
29. 7. | 2:30–11:40 | Muži a ženy | druhé a třetí kolo |
30. 7. | 2:30–4:15 | Ženy | osmifinále |
7:45–10:20 | Ženy | čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí | |
31. 7. | 2:30–4:15 | Muži | osmifinále |
7:45–10:20 | Muži | čtvrtfinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí |
Sportovní gymnastika
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 3:00–15:00 | Muži | kvalifikace |
25. 7. | 3:00–15:00 | Ženy | kvalifikace |
26. 7. | 12:00–15:00 | Týmy mužů | finále, předání medailí |
27. 7. | 12:45–15:00 | Týmy žen | finále, předání medailí |
28. 7. | 12:15–15:00 | Víceboj muži | finále, předání medailí |
29. 7. | 12:50–15:00 | Víceboj ženy | finále, předání medailí |
1. 8. | 10:00–13:00 | Prostná muži | finále, předání medailí |
Přeskok ženy | finále, předání medailí | ||
Kůň našíř muži | finále, předání medailí | ||
Bradla ženy | finále, předání medailí | ||
2. 8. | 10:00–12:15 | Kruhy muži | finále, předání medailí |
Prostná ženy | finále, předání medailí | ||
Přeskok muži | finále, předání medailí | ||
3. 8. | 10:00–12:15 | Bradla muži | finále, předání medailí |
Kladina ženy | finále, předání medailí | ||
Hrazda muži | finále, předání medailí |
Synchronizované plavání
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
3. 8. | 12:30–14:00 | Technická dvojic | sestavy |
4. 8. | 12:30–14:00 | Volná dvojic | sestavy, finále, předání medailí |
6. 8. | 12:30–14:00 | Technická týmů | sestavy |
7. 8. | 12:30–14:10 | Volná týmů | sestavy a předání medailí |
Atletika
Datum | Čas | Disciplína/kdo | |
---|---|---|---|
30. 7. | 2:00–5:30 | 3000 m Steeplechase muži | první kolo |
Skok do výšky muži | kvalifikace | ||
Disk muži | kvalifikace | ||
800 m ženy | první kolo | ||
400 m překážky muži | první kolo | ||
100 m ženy | první kolo | ||
12:00–14:00 | 5000 m ženy | první kolo | |
Trojskok ženy | kvalifikace | ||
Koule ženy | kvalifikace | ||
4×400 m smíšená | první kolo | ||
Skok do výšky muži | finále | ||
10 000 m muži | finále | ||
31. 7. | 2:00–5:00 | 400 m překážky ženy | první kolo |
Disk ženy | kvalifikace | ||
Skok o tyči muži | kvalifikace | ||
800 m muži | první kolo | ||
100 m překážky ženy | kvalifikace | ||
100 m muži | předkolo | ||
12:00–14:55 | 10 000 m muži | předání medailí | |
Skok daleký muži | kvalifikace | ||
100 m ženy | semifinále, finále | ||
100 m muži | finále | ||
Disk muži | finále | ||
800 m ženy | semifinále | ||
4×400 m smíšená | finále | ||
1. 8. | 2:10–5:00 | Kladivo ženy | kvalifikace |
3000 m Steeplechase ženy | první kolo | ||
Skok daleký | kvalifikace | ||
Disk muži | předání medailí | ||
Koule ženy | finále | ||
400 m muži | první kolo | ||
4×400 m smíšená | předání medailí | ||
2. 8. | 2:00–14:55 | Kladivo muži | kvalifikace |
1500 m ženy | první kolo | ||
Trojskok ženy | předání medailí | ||
Skok daleký muži | finále | ||
200 m ženy | první kolo | ||
100 m překážky ženy | finále | ||
12:00–15:00 | 100 m muži, Skok daleký muži, 100 m překážky ženy | ||
Skok o tyči ženy | kvalifikace | ||
200 m ženy | semifinále | ||
Disk ženy | finále | ||
400 m muži | semifinále | ||
400 m překážky ženy | semifinále | ||
3000 m Steeplechase muži | finále | ||
3. 8. | 7:00–15:35 | Trojskok muži | kvalifikace |
1500 m muži | první kolo | ||
Oštěp ženy | kvalifikace | ||
400 m ženy | první kolo | ||
Skok daleký ženy | finále | ||
200 m muži | první kolo | ||
400 m překážky muži | finále | ||
Disk ženy 3000m, Steeplechase muži, 5000 m ženy | předání medailí | ||
12:00–14:55 | 110 m překážky muži | první kolo | |
Koule muži | kvalifikace | ||
Skok o tyči muži | finále | ||
5000 m muži | první kolo | ||
Kladivo ženy | finále | ||
200 m muži | semifinále | ||
800 m ženy | finále | ||
200 m ženy | finále | ||
Skok daleký, 400 m překážky muži | předání medailí | ||
4. 8. | 7:00–5:25 | Desetiboj muži | 100 m |
Oštěp muži | první kolo | ||
Sedmiboj ženy | 100 m překážky | ||
Desetiboj muži | Skok daleký | ||
Sedmiboj ženy | Skok do výšky | ||
110 m překážky muži | semifinále | ||
400 m překážky ženy | finále | ||
Desetiboj muži | Koule | ||
Skok o tyči muži, Kladivo ženy, 800 m ženy, 400 m překážky ženy | předání medailí | ||
11:30–15:00 | Desetiboj muži | Skok do výšky | |
1500 m ženy | semifinále | ||
Sedmiboj ženy | Koule | ||
400 m ženy | semifinále | ||
3000 m Steeplechase ženy | finále | ||
Kladivo muži | finále | ||
Sedmiboj ženy | 200 m | ||
800 m muži | finále | ||
Desetiboj muži | 400 m | ||
200 m muži | finále | ||
200 m ženy, 3000 m Steplechase ženy | předání medailí | ||
5. 8. | 2:00–8:05 | Desetiboj muži | 110 m překážky |
Skok do výšky ženy | kvalifikace | ||
Sedmiboj ženy | Skok daleký | ||
Desetiboj muži | Disk | ||
4×100 m ženy | první kolo | ||
Trojskok muži | finále | ||
Koule muži | finále | ||
4×100 m muži | první kolo | ||
110 m překážky muži | finále | ||
Desetiboj muži | Skok o tyči | ||
Sedmiboj ženy | Oštěp | ||
Kladivo muži, 800 m muži, 200 m muži | předání medailí | ||
9:30–11:05 | 20 km chůze muži | finále, předání medailí | |
12:00–14:45 | Desetiboj muži | Oštěp | |
Skok o tyči ženy | finále | ||
4×400 m ženy | první kolo | ||
1500 m muži | semifinále | ||
400 m muži | finále | ||
Sedmiboj ženy | 800 m | ||
Desetiboj muži | 1500 m | ||
Koule muži, Trojskok muži, 110 m překážky muži | předání medailí | ||
5.–6. 8. | 22:30–3:00 | 50 km chůze muži | finále, předání medailí |
6. 8. | 9:30–11:15 | 20 km chůze ženy | finále, předání medailí |
12:50–15:55 | 4×400 m muži | první kolo | |
Oštěp ženy | finále | ||
5000 m muži | finále | ||
400 m ženy | finále | ||
1500 m ženy | finále | ||
4×100 m ženy | finále | ||
4×100 m muži | finále | ||
Skok o tyči ženy, Sedmiboj ženy, Desetiboj muži, 400 m muži, 5000 m muži, 400 m ženy, 1500 m ženy | předání medailí | ||
7. 8. | 0:00–3:15 | Maraton ženy | finále, předání medailí |
11:50–15:20 | Skok do výšky ženy, 10 000 m ženy, Oštěp muži, 1500 m muži, 4×400 m ženy, 4×400 m muži | finále | |
4×100 m ženy, 4×100 m muži, Oštěp ženy, 10 000 m ženy, 1500 m muži, Oštěp muži, Skok do výšky muži, 4×400 m muži i ženy | předání medailí | ||
8. 8. | 0:00–2:45 | Maraton muži | finále, předání medailí |
Badminton
Datum | Čas | Discíplína/kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 2:00–15:00 | Všechny disciplíny | zápasy ve skupině |
25. 7. | 12:00–14:30 | Všechny disciplíny | zápasy ve skupině |
26. 7. | 3:00–14:30 | Všechny disciplíny | zápasy ve skupině |
27. 7. | 3:00–8:30 | Všechny disciplíny | zápasy ve skupině |
10:00–14:30 | Dvouhry a čtyřhry | zápasy ve skupině | |
28. 7. | 2:00–14:30 | Dvouhry mužů a žen, Smíšená čtyřhra | zápasy ve skupině, čtvrtfinále |
29. 7. | 2:00–15:00 | Dvouhry mužů a žen, Čtyřhry mužů a žen, Smíšená čtyřhra | osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, |
30. 7. | 2:00–14:30 | Dvouhra žen, Čtyřhra mužů, Smíšená čtyřhra | čtvrtfinále, semifinále, zápas o bronz, finále |
31. 7. | 2:00–16:00 | Dvouhra mužů, Dvouhra žen, Čtyřhra žen, Čtyřhra mužů | čtvrtfinále, semifinále, semifinále, zápas o bronz, finále |
1. 8. | 6:00–16:00 | Dvouhra mužů, Dvouhra žen | semifinále, zápas o bronz, finále |
2. 8. | 6:00–16:00 | Čtyřhra žen, Dvouhra mužů | zápas o bronz, finále, zápas o bronz, finále |
Softball
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
21. 7. | 2:00–10:00 | Austrálie – Japonsko, Itálie – USA, Mexiko – Kanada | základní skupina |
22. 7. | 2:00–10:00 | USA – Kanada, Mexiko – Japonsko, Itálie – Austrálie | základní skupina |
24. 7. | 3:00–15:00 | Austrálie – Kanada, USA – Mexiko, Japonsko – Itálie | základní skupina |
25. 7. | 3:00–15:00 | Austrálie – USA, Kanada – Japonsko, Itálie – Mexiko | základní skupina |
26. 7. | 3:00–15:00 | Japonsko – USA, Kanada – Itálie, Mexiko – Austrálie | základní skupina |
27. 7. | 6:00–15:30 | Týmy na 1.–4. pozici | zápas o bronz, finále předání medailí |
Baseball
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
28. 7. | 5:00–8:00 | základní skupina | |
29. 7. | 12:00–15:00 | základní skupina | |
30. 7. | 5:00–15:00 | základní skupina | |
31. 7. | 5:00–15:00 | základní skupina | |
1. 8. | 5:00–15:00 | vyřazovací fáze | |
2. 8. | 5:00–15:00 | vyřazovací fáze | |
3. 8. | 12:00–15:00 | vyřazovací fáze | |
4. 8. | 5:00–8:00, 12:00–15:00 | vyřazovací fáze, semifinále | |
5. 8. | 12:00–15:00 | semifinále | |
7. 8. | 5:00–8:00 | zápas o bronz | |
12:00–15:30 | finále, předání medailí |
Basketbal
25. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
26. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
27. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
28. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
29. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
30. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
31. 7. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
1. 8. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
2. 8. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
3. 8. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | čtvrtfinále |
4. 8. | 3:00–16:00 | Zápasy mužů a žen | čtvrtfinále |
5. 8. | 6:15–15:00 | Zápasy mužů | semifinále |
6. 8. | 6:40–15:00 | Zápasy žen | semifinále |
7. 8. | 4:30–6:30, 9:00–11:00, 13:00–15:30 | Zápas mužů, Zápas žen, Zápas mužů | finále, zápas o bronz, zápas o bronz |
8. 8. | 4:30–7:00 | Zápas žen | finále, předání medailí |
Plážový volejbal
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
25. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
26. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
27. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
28. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
29. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
30. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
31. 7. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | základní skupina |
1. 8. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | osmifinále |
2. 8. | 2:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | osmifinále |
3. 8. | 2:00–3:50, 14:00–15:50 | Zápasy žen | čtvrtfinále |
4. 8. | 2:00–3:50, 14:00–15:50 | Zápasy mužů | čtvrtfinále |
5. 8. | 2:00–3:50, 14:00–15:50 | Zápasy mužů a žen | semifinále |
6. 8. | 3:00–5:50 | Zápasy žen | zápas o bronz, finále, předání medailí |
7. 8. | 3:00–5:50 | Zápasy mužů | zápas o bronz finále, předání medailí |
Box
Datum | Čas | Kdo/váha | |
---|---|---|---|
24. 7. | 4:00–13:30 | Ženy 54–57 kg, Muži 63–69 kg, Muži 75–81 kg, Muži 81–91 kg | první kolo, první kolo, první kolo, osmifinále |
25. 7. | 4:00–13:45 | Ženy 48–51 kg, Ženy 64–69 kg, Muži 69–75 kg, Muži 91+ kg | první kolo, první kolo, první kolo, osmifinále |
26. 7. | 4:00–13:45 | Ženy 54–57 kg, Muži 52–57 kg, Muži 63–69 kg | osmifinále, první kolo, osmifinále |
27. 7. | 4:00–13:45 | Ženy 64–69 kg, Muži 57–63 kg, Muži 75–81 kg | osmifinále, první kolo, osmifinále |
28. 7. | 4:00–13:45 | Ženy 54–57 kg, Ženy 57–60 kg, Ženy 69–75 kg, Muži 48–52 kg | čtvrtfinále, první kolo, osmifinále, první kolo |
29. 7. | 4:00–13:10 | Ženy 48–51 kg, Muži 52–57 kg, Muži 69–75 kg | osmifinále |
30. 7. | 4:00–13:10 | Ženy 57–60 kg, Ženy 64–69 kg, Muži 63–69 kg, Muži 75–81 kg, Muži 81–91 kg | osmifinále, čtvrtfinále, čtvrtfinále, čtvrtfinále, čtvrtfinále |
31. 7. | 4:00–12:55 | Ženy 54–57 kg, Ženy 69–75 kg, Muži 48–52 kg, Muži 57–63 kg | semifinále, čtvrtfinále, osmifinále, osmifinále |
1. 8. | 4:00–12:40 | Ženy 48–51 kg, Muži 52–57 kg, Muži 63–69 kg, Muži 69–75 kg, Muži 75–81 kg, Muži 91+ kg | čtvrtfinále, čtvrtfinále, semifinále, čtvrtfinále, semifinále, čtvrtfinále |
3. 8. | 4:00–12:40 | Ženy 57–60 kg, Muži 48–52 kg, Muži 52–57 kg, Muži 57–63 kg, Muži 81–91 kg, Ženy 54–57 kg, Muži 63–69 kg | čtvrtfinále, čtvrtfinále, semifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále, předání medailí finále, předání medailí |
4. 8. | 7:00–9:10 | Ženy 48–51 kg, Ženy 64–69 kg, Muži 91+ kg, Muži 75–81 kg | semifinále, semifinále, semifinále, finále, předání medailí |
5. 8. | 7:00–9:10 | Ženy 57–60 kg, Muži 48–52 kg, Muži 69–75 kg, Muži 52–57 kg | semifinále, semifinále, semifinále, finále, předání medailí |
6. 8. | 7:00–8:40 | Ženy 69–75 kg, Muži 57–63 kg, Muži 81–91 kg | semifinále, semifinále, finále, předání medailí |
7. 8. | 7:00–8:55 | Muži 48–52 kg, Muži 69–75 kg, Ženy 64–69 kg, Ženy 48–51 kg | finále, předání medailí finále, předání medailí finále, předání medailí finále, předání medailí |
8. 8. | 7:00–8:55 | Ženy 57–60 kg, Ženy 69–70 kg, Muži 57–63 kg, Muži 91+ kg | finále, předání medailí finále, předání medailí finále, předání medailí finále, předání medailí |
Vodní slalom
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
25. 7. | 6:00–9:45 | Kánoe C1 muži, Kajak K1 ženy | kvalifikace |
26. 7. | 7:00–9:45 | Kánoe C1 muži | semifinále, finále, předání medailí |
27. 7. | 7:00–10:00 | Kajak K1 ženy | semifinále, finále, předání medailí |
28. 7. | 6:00–9:45 | Kánoe C1 ženy, Kajak K1 muži | kvalifikace |
29. 7. | 7:00–9:45 | Kánoe C1 ženy | semifinále, finále, předání medailí |
30. 7. | 7:00–10:00 | Kajak K1 muži | semifinále, finále, předání medailí |
Rychlostní kanoistika
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
2. 8. | 2:30–6:00 | Kajak K1 200 m ženy, Kánoe C2 1000 m muži, Kajak K1 1000 m muži, Kajak K2 500 m ženy | kvalifikace |
2. 8. | 2:30–6:00 | Kajak K1 200 m ženy, Kánoe C2 1000 m muži, Kajak K1 1000 m muži, Kajak K2 500 m ženy | čtvrtfinále |
3. 8. | 2:30–6:15 | Kajak K1 200 m ženy, Kánoe C2 1000 m muži, Kajak K1 1000 m muži, Kajak K2 500 m ženy | semifinále |
3. 8. | 2:30–6:15 | Kajak K1 200 m ženy, Kánoe C2 1000 m muži, Kajak K1 1000 m muži, Kajak K2 500 m ženy | finále, předání medailí |
4. 8. | 2:30–5:40 | Kajak K1 200 m muži, Kánoe C1 200 m ženy, Kajak K1 500 m ženy, Kajak K2 1000 m muži | kvalifikace |
4. 8. | 2:30–5:40 | Kajak K1 200 m muži, Kánoe C1 200 m ženy, Kajak K1 500 m ženy, Kajak K2 1000 m muži | čtvrtfinále |
5. 8. | 2:30–6:05 | Kajak K1 200 m muži, Kánoe C1 200 m ženy, Kajak K1 500 m ženy, Kajak K2 1000 m muži | semifinále |
5. 8. | 2:30–6:05 | Kajak K1 200 m muži, Kánoe C1 200 m ženy, Kajak K1 500 m ženy, Kajak K2 1000 m muži | finále, předání medailí |
6. 8. | 2:30–4:40 | Kánoe C2 500 m ženy, Kánoe C1 1000 m muži, Kajak K4 500 m ženy | kvalifikace |
6. 8. | 2:30–4:40 | Kánoe C2 500 m ženy, Kánoe C1 1000 m muži, Kajak K4 500 m ženy | čtvrtfinále |
7. 8. | 2:30–5:50 | Kánoe C2 500 m ženy, Kánoe C1 1000 m muži, Kajak K4 500 m ženy | semifinále, finále, předání medailí |
Cyklistika
BMX Freestyle
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
31. 7. | 3:10–5:20 | Muži i ženy | první kolo |
1. 8. | 3:10–5:45 | Muži i ženy | finále, předání medailí |
BMX závod
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
29. 7. | 3:00–5:00 | Muži i ženy | čtvrtfinále |
30. 7. | 3:00–5:20 | Muži i ženy | semifinále, finále, předání medailí |
Horská kola
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
26. 7. | 8:00–10:00 | Cross-country muži | závod, předání medailí |
27. 7. | 8:00–10:00 | Cross-country ženy | závod, přednání medailí |
Silniční cyklistika
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
25. 7. | 6:00–10:40 | Ženy | závod, předání medailí |
28. 7. | 4:30–10:40 | Časovka – ženy i muži | závod, předání medailí |
Dráhová cyklistika
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
2. 8. | 8:30–11:30 | Sprint – týmy žen | kvalifikace, první kolo, finále, předání medailí |
Stíhací závod – týmy mužů i žen | kvalifikace | ||
3. 8. | 8:30–11:10 | Sprint – týmy mužů | kvalifikace, první kolo, finále, předání medailí |
Stíhací závod – týmy žen | první kolo, finále, předání medailí | ||
Stíhací závod – týmy mužů | první kolo | ||
4. 8. | 8:30–12:00 | Sprint – muži | kvalifikace, první kolo, osmifinále |
Keirin – ženy | první kolo | ||
Stíhací závod – týmy mužů | finále, předání medailí | ||
5. 8. | 8:30–11:50 | Omnium – muži | scratch, tempo, eliminační závod, bodovací závod, předání medailí |
Sprint – muži | osmifinále, čtvrtfinále, závod o 5.-8. místo | ||
Keirin – ženy | čtvrtfinále, semifinále, finále, předání medailí | ||
6. 8. | 8:30–12:15 | Sprint – ženy | kvalifikace, první kolo, druhé kolo |
Sprint – muži | finále, předání medailí | ||
Madison – ženy | finále, předání medailí | ||
7. 8. | 8:30–11:25 | Sprint – ženy | osmifinále, čtvrtfinále |
Keirin – muži | první kolo | ||
Madison – muži | finále, předání medailí | ||
8. 8. | 3:00–6:15 | Omnium – ženy | scratch, tempo, eliminační závod, bodovací závod, předání medailí |
Sprint – ženy | semifinále,finále, závod o 5.–8. místo, předání medailí | ||
Keirin – muži | čtvrtfinále, semifinále, finále, předání medailí |
Skoky do vody
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
25. 7. | 8.00–9:00 | 3 m prkno synchro ženy | finále, předání medailí |
26. 7. | 8:00–9:00 | 10 m věž synchro muži | finále, předání medailí |
27. 7. | 8:00–9:00 | 10 m věž synchro ženy | finále, předání medailí |
28. 7. | 8:00–9:00 | 3 m prkno synchro muži | finále, předání medailí |
30. 7. | 8:00–10:30 | 3 m prkno – ženy | první kolo |
31. 7. | 8:00–9:30 | 3 m prkno – ženy | semifinále |
1. 8. | 8:00–9:30 | 3 m prkno – ženy | finále, předání medailí |
2. 8. | 8:00–10:30 | 3 m prkno – muži | první kolo |
3. 8. | 3:00–4:30, 8:00–9:30 | 3 m prkno – muži | semifinále, finále, předání medailí |
4. 8. | 8:00–10:30 | 10 m věž – ženy | první kolo |
5. 8. | 3:00–4:30, 8:00–9:30 | 10 m věž – ženy | semifinále, finále, předání medailí |
6. 8. | 8:00–10:30 | 10 m věž – muži | první kolo |
7. 8. | 3:00–4:30, 8:00–9:30 | 10 m věž – muži | semifinále, finále, předání medailí |
Jezdectví
Datum | Čas | Disciplína | Kdo |
---|---|---|---|
24. 7. | 10:00–15:15 | Drezura | týmy i jednotlivci |
25. 7. | 10:00–15:15 | Drezura | týmy i jednotlivci |
27. 7. | 10:00–15:15 | Drezura | finále, předání medailí |
28. 7. | 10:30–14:25 | Drezura | volný styl, předání medailí |
30. 7. | 1:30–13:10 | Jezdecká všestrannost | týmy i jednotlivci |
1. 8. | 0:45–4:10 | Jezdecká všestrannost | týmy i jednotlivci |
2. 8. | 10:00–15:25 | Jezdecká všestrannost | týmy i jednotlivci – finále, předání medailí |
3. 8. | 12:00–15:45 | Parkurové skákání | jednotlivci – kvalifikace |
4. 8. | 12:00–14:40 | Parkurové skákání | jednotlivci – finále, předání medailí |
6. 8. | 12:00–15:05 | Parkurové skákání | týmy – kvalifikace |
7. 8. | 12:00–14:30 | Parkurové skákání | týmy – finále, předání medailí |
Šerm
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 2:00–15:25 | Kord – ženy, Šavle – muži | první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí |
25. 7. | 2:00–15:25 | Fleret – ženy, Kord – muži | první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí |
26. 7. | 2:00–15:25 | Šavle – ženy, Fleret – muži | první kolo, druhé kolo, čtvrtfinále, osmifinále, semifinále, souboj o bronz, finále, předání medailí |
27. 7. | 3:00–13:40 | Kord – týmy žen | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
28. 7. | 3:00–13:40 | Šavle – týmy mužů | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
29. 7. | 3:00–14:30 | Fleret – týmy žen | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
30. 7. | 3:00–13:40 | Kord – týmy mužů | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
31. 7. | 3:00–13:40 | Šavle – týmy žen | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
1. 8. | 3:00–14:20 | Fleret – týmy mužů | osmifinále, čtvrtfinále, souboje o umístění, souboj o bronz, finále, předání medailí |
Golf
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
29. 7. | 0:30–8:30 | Muži | první kolo |
30. 7. | 0:30–8:30 | Muži | druhé kolo |
31. 7. | 0:30–8:30 | Muži | třetí kolo |
1. 8. | 0:30–9:00 | Muži | čtvrté kolo, předání medailí |
4. 8. | 0:30–8:30 | Ženy | první kolo |
5. 8. | 0:30–8:30 | Ženy | druhé kolo |
6. 8. | 0:30–8:30 | Ženy | třetí kolo |
7. 8. | 0:30–9:00 | Ženy | čtvrté kolo, předání medailí |
Fotbal
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
21. 7. | 9:30–15:30 | Ženy | základní skupina |
22. 7. | 9:30–15:30 | Muži | základní skupina |
24. 7. | 9:30–15:30 | Ženy | základní skupina |
25. 7. | 9:30–15:30 | Muži | základní skupina |
27. 7. | 10:00–15:30 | Ženy | základní skupina |
28. 7. | 10:30–15:30 | Muži | základní skupina |
30. 7. | 10:00–16:00 | Ženy | čtvrtfinále |
31. 7. | 10:00–16:00 | Muži | čtvrtfinále |
2. 8. | 10:00–16:00 | Ženy | semifinále |
3. 8. | 10:00–16:00 | Muži | semifinále |
5. 8. | 10:00–13:00 | Ženy | zápas o bronz |
6. 8. | 4:00–7:00, 13:00–16:00 | Ženy, Muži | finále, předání medailí zápas o bronz |
7. 8. | 13:30–16:30 | Muži | finále, předání medailí |
Házená
Datum | Čas | Kdo | |
---|---|---|---|
24. 7. | 2:00–16:00 | Muži | základní skupina |
