Článek
Časy bezstarostného konzumu se nevrátí. Definitivně to potvrdily údaje o tom, jak lidé utráceli v červnu. Reálné tržby maloobchodu se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) propadly na úroveň, které dosahovaly před příchodem pandemie. Viníkem je inflace, která se podle čtvrteční prognózy blíží 20 procentům.
Červnový pokles maloobchodu o šest procent meziročně potvrdil nepříznivá data z května. „Podílel se na tom především nižší prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin,“ vysvětlila vedoucí obchodních statistik ČSÚ Jana Gotvaldová, že tržby padají především v supermarketech.
Přesvědčivý důkaz o tom, jak inflace postupně škrtí poptávku, nabízí srovnání s rokem 2019, kdy trh se spotřebním zbožím nedeformovala opatření proti covidu, resp. jejich uvolnění. Tržby maloobchodu bez započtení prodeje aut překročily bilanci roku 2019 ještě letos v únoru 2022 o sedm procent. V červnu už spadly na úroveň před třemi lety.
Podle nového standardu Češi utrácejí v obchodech s potravinami reálně o pět procent méně než před krizí, o desetinu méně nakupují pohonných hmot, stejný pokles zaznamenal obchod s automobily. Na větší propad se zřejmě musí připravit obchodníci se zbožím, které lidé nepovažují za nezbytnost, v čele s obuví a oděvy. Těch lidé nakupují o pětinu méně než před třemi lety. Na vyšší úrovni než před krizí se naopak drží tržby drogerií, lékáren a internetových obchodů.
Útlum maloobchodu
Růst reálných tržeb za poslední tři roky v procentech (změna ke stejnému období v roce 2019)
I.22 | II.22 | III.22 | IV.22 | V.22 | VI.22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 7 | 7,9 | 7,3 | 6 | 7,9 | 4,9 |
Slovinsko | 13,1 | 21,3 | 35,7 | 24,2 | 30,6 | 32,1 |
Polsko | 21,8 | 24,8 | 24,8 | 23,7 | 26,9 | 22 |
Litva | 19 | 20,9 | 22,6 | 15,1 | 19,2 | 18,6 |
Estonsko | 20,4 | 16,5 | 25,9 | 20,7 | 21,7 | 18,4 |
Rumunsko | 19,2 | 22 | 18 | 19,4 | 21 | 17,4 |
Bulharsko | 24,7 | 27,5 | 25,2 | 21,7 | 18,4 | 16,1 |
Kypr | 7,7 | 11,4 | 7,8 | 7,8 | 10,4 | 12,6 |
Maďarsko | 10,1 | 15,6 | 17 | 12,5 | 14,6 | 10,8 |
Francie | 12,3 | 11,7 | 10,4 | 10,9 | 11,2 | 10,3 |
Lotyšsko | 5,9 | 6,5 | 16,4 | 10,6 | 9,1 | 10,2 |
Švédsko | 8,1 | 11,1 | 11 | 5,9 | 9,8 | 7,7 |
Chorvatsko | 7,8 | 7,9 | 10 | 4,7 | 11,4 | 7,1 |
Irsko | 12 | 8,3 | 11,7 | 11 | 9,4 | 6,9 |
Malta | 13 | 9,8 | 13,8 | 6,3 | 10,5 | 6,8 |
Slovensko | -3,7 | 3,3 | 10,8 | 4,6 | 9,4 | 6,5 |
Finsko | 7,1 | 8,4 | 5,4 | 6,5 | 5 | 5,7 |
Lucembursko | 8 | 8 | 2,5 | 4,1 | 4,2 | 4,7 |
Nizozemsko | 5,2 | 8,3 | 9 | 6,2 | 8,1 | 4,3 |
Belgie | 7,8 | 5,7 | 6,5 | 4,5 | 7 | 4,1 |
Portugalsko | 4 | 9,1 | 7,8 | 6,2 | 4,5 | 3,3 |
Rakousko | 1,9 | 2,9 | 4,7 | 3,5 | 3,2 | 2,3 |
Dánsko | 8,5 | 6,4 | 4,8 | 6 | 5,1 | 1,2 |
Německo | 6,6 | 6,6 | 5,7 | 2,6 | 4,1 | 0,2 |
Itálie | -2 | 3,2 | 0,6 | -3,1 | 4,6 | 0 |
Česko | 6,6 | 7 | 5,5 | 2,8 | 1,3 | -0,6 |
Španělsko | -4,6 | -2,8 | -6,6 | -2,2 | -2 | -3 |
Údaje za Řecko nejsou k dispozici
Zdroj: Eurostat
Tuzemské zúčtování s konzumem je neobvyklé v mezinárodním kontextu. V červnu zpomalil konzum v celé Evropě, pořád se ovšem drží nad úrovní roku 2019. Zvláště ve východoevropských státech v čele se Slovinskem, Polskem a Litvou dosud utrácejí v maloobchodě cca o dvacet procent navíc.
Spotřeba ovšem zamrzla ve třech velkých ekonomikách, tedy ve Španělsku, Itálii a Německu. Z dalších zemí se na tak nízkou úroveň dostalo už jenom Česko.
„Výhledově počítáme v naší prognóze s tím, že situace v maloobchodu zůstane složitá,“ míní David Vagenknecht z Raiffeisen Bank. Během léta se totiž domácnostem zvýší účty za energie, a „prostor pro zvyšování spotřeby tak bude limitovaný“.