Článek
Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Úřad práce se chystá postupně zrušit 83 svých poboček v Česku, tedy více než pětinu. Týkat se to má hlavně malých pracovišť. Pracují v nich celkem čtyři stovky zaměstnanců. Propouštění se ale nechystá, pracovníci by se měli přesunout do větších poboček. ČTK to sdělil mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce Michal Kovařík.
Na takzvané racionalizaci pobočkové sítě pracuje vedení úřadu od loňska. Chystané zavírání pracovišť vychází z analýzy, jejíž výsledky má ČTK k dispozici.
Úřad práce má v zemi 369 pracovišť v 256 městech a obcích. Podle takzvané systemizace je v něm od července 9837 služebních a 647 pracovních míst.
„Dostupnost našich služeb se v jednotlivých regionech značně liší, nerovnoměrné je také vytížení pracovišť v jednotlivých krajích. Klíčová je i bezpečnost našich kolegů na pobočkách… Cílem není služby úřadu omezovat, ale naopak zkvalitnit a posílit tam, kde je to skutečně potřeba,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel úřadu Daniel Krištof. Podle něj každý rok přibývá incidentů, výhrůžek i napadení úředníků a v malých pobočkách je obtížné bezpečnost zajistit.
Analýza se zaměřila na spádové oblasti. Autoři sledovali to, kolik lidí se dostane do úřadu veřejnou dopravou do 45 minut a autem do 25 minut. Roli hrál také počet a velikost takzvaných vyloučených lokalit. Využila se i data mobilních operátorů o pohybu lidí v daném místě. Zohlednil se i počet úředníků v pobočce. Jednotlivá pracoviště se pak bodovala.
Kraj | Město | Adresa pobočky |
---|---|---|
Jihočeský | Nové Hrady | náměstí Republiky 43 |
Jihočeský | Horní Planá | Náměstí 54 |
Jihočeský | Mirovice | Masarykovo náměstí 38 |
Jihočeský | Volyně | náměstí Svobody 41 |
Jihočeský | Veselí nad Lužnicí | náměstí T. G. Masaryka 109 |
Jihočeský | Bechyně | nám. T. G. Masaryka 2 |
Jihočeský | Hluboká nad Vltavou | Masarykova 36 |
Jihočeský | Trhové Sviny | Budovatelská 1009 |
Jihočeský | Vyšší Brod | Míru 200 |
Jihočeský | Volary | Soumarská 51 |
Jihočeský | Vodňany | Jiráskova 116 |
Jihočeský | Soběslav | Wilsonova 113 |
Jihomoravský | Miroslav | nám. Svobody 1 |
Jihomoravský | Letovice | Masarykovo náměstí 212 |
Jihomoravský | Vranov nad Dyjí | Náměstí 19 |
Karlovarský | Nejdek | Závodu Míru 636 |
Karlovarský | Kraslice | Palackého 1891 |
Královéhradecký | Chlumec nad Cidlinou | Pražská 82 |
Královéhradecký | Hořice | Čelakovského 1023 |
Královéhradecký | Kostelec nad Orlicí | Komenského 583 |
Královéhradecký | Nová Paka | Masarykovo náměstí 1 |
Liberecký | Cvikov | Náměstí Osvobození 63 |
Liberecký | Hrádek nad Nisou | Za Poštou 705 |
Liberecký | Chrastava | náměstí 1. máje 1 |
Liberecký | Jablonné v Podještědí | náměstí Míru 22 |
Liberecký | Doksy | Komenského 48 |
Liberecký | Český Dub | nám. Bedřicha Smetany 10 |
Moravskoslezský | Horní Benešov | Masarykova 32 |
Moravskoslezský | Vrbno pod Pradědem | Nádražní 151 |
Moravskoslezský | Kravaře | Náměstí 394 |
Moravskoslezský | Hlučín | Mírové náměstí 25 |
Olomoucký | Lipník nad Bečvou | Bratrská 358 |
Olomoucký | Zlaté Hory | Nádražní 280 |
Olomoucký | Litovel | Havlíčkova 818 |
Olomoucký | Hanušovice | Hynčická 1 |
Pardubický | Jablonné nad Orlicí | Náměstí 5. května 4 |
Pardubický | Skuteč | Heydukova 401 |
Pardubický | Holice | náměstí T. G. Masaryka 16 |
Pardubický | Litomyšl | J. E. Purkyně 918 |
Pardubický | Jevíčko | Palackého nám. 1 |
Pardubický | Lanškroun | Opletalova 92 |
Plzeňský | Nýrsko | Strážovská 529 |
Plzeňský | Plánice | Náměstí 180 |
Plzeňský | Blovice | Hradišťská 148 |
Plzeňský | Horšovský Týn | náměstí Republiky 59 |
Plzeňský | Manětín | Manětín 150 |
Plzeňský | Bor | Přimdská 501 |
Plzeňský | Plasy | Stará cesta 558 |
Plzeňský | Přeštice | Palackého 460 |
Středočeský | Stochov | Jaroslava Šípka 486 |
Středočeský | Říčany | 17. listopadu 392 |
Středočeský | Zruč nad Sázavou | Poštovní 593 |
Středočeský | Městec Králové | Náměstí Republiky 213 |
Středočeský | Poděbrady | nám. T.G.Masaryka 1130 |
Středočeský | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Jiřího Wolkera 603 |
Středočeský | Votice | Komenského nám. 230 |
Středočeský | Uhlířské Janovice | Hasičská 521 |
Ústecký | Česká Kamenice | Tyršova 35 |
Ústecký | Libochovice | Revoluční 612 |
Ústecký | Úštěk | Mírové náměstí 61 |
Ústecký | Šluknov | T. G. Masaryka 683 |
Ústecký | Jirkov | Vinařická 1425 |
Ústecký | Štětí | Dlouhá 689 |
Ústecký | Vejprty | Tylova 870 |
Vysočina | Golčův Jeníkov | Nám. T. G. Masaryka 110 |
Vysočina | Přibyslav | Bechyňovo náměstí 1 |
Vysočina | Ždírec nad Doubravou | Školní 500 |
Vysočina | Polná | Varhánkova 278 |
Vysočina | Třešť | Revoluční 20 |
Vysočina | Jemnice | Husova 103 |
Vysočina | Hrotovice | nám. 8. května 1 |
Vysočina | Náměšť nad Oslavou | Husova 898 |
Vysočina | Ledeč nad Sázavou | Husovo náměstí 16 |
Vysočina | Pacov | nám. Svobody 320 |
Vysočina | Nové Město na Moravě | Vratislavovo náměstí 12 |
Vysočina | Velká Bíteš | Masarykovo náměstí 7 |
Zlínský | Holešov | Tovární 1407 |
Zlínský | Bojkovice | Sušilova 952 |
Zlínský | Karolinka | Radniční náměstí 42 |
Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Školní 2639 |
Zlínský | Rožnov pod Radhoštěm | Zemědělská 572 |
Zlínský | Slavičín | Osvobození 25 |
Zdroj: MPSV |