Článek
Češi startovali v dráze číslo jedna, což obvykle nebývá dráha favoritů. Tentokrát to bylo jinak.
Pro Josefa Dostála už je to čtvrtá olympijská medaile. Pro Radka Šloufa první. V individuálním závodě Dostál letos na medaili nedosáhl. Chuť si spravil v deblkajaku.
Dvacet minut po závodě už si dvojice navzájem pověsila na krk během emotivního ceremoniálu bronzové medaile – pro Česko devátý cenný kov z Tokia.
Závod vyhrála australská posádka, stříbro brali Němci.
Josef Dostál a Radek Šlouf dnes nad ránem českého času postoupili v závodě deblkajaků na kilometru do finále. Ve své jízdě byli na posledním postupovém čtvrtém místě.
Češi v akci - čtvrtek 5. srpna
Sport | Disciplína | Kdo | Čas (v programu od) |
---|---|---|---|
Golf | Hra na rány (2. kolo) | Klára Spilková | 00:30 |
Atletika | Desetiboj (2. den) | Adam Sebastian Helcelet | 2:00 - 15:00 |
Atletika | Desetiboj (2. den) | Jiří Sýkora | 2:00 - 15:00 |
Rychlostní kanoistika | K2 1000 m (Semifinále) | Josef Dostál / Radek Šlouf | 3:26 |
Moderní pětiboj | Soutěž jednotlivců (šerm) | Jan Kuf | 9:30 |
Moderní pětiboj | Soutěž jednotlivců (šerm) | Martin Vlach | 9:30 |
Sportovní lezení | Kombinace boulderingu, lezení na rychlost a obtížnost (Lezení na rychlost) | Adam Ondra | 10:30 |
Sportovní lezení | Kombinace boulderingu, lezení na rychlost a obtížnost (Bouldering) | Adam Ondra | 11:30 |
Sportovní lezení | Kombinace boulderingu, lezení na rychlost a obtížnost (Lezení na obtížnost) | Adam Ondra | 14:10 |
Atletika | 50 km chůze (Závod) | Vít Hlaváč | 22:30 |
Atletika | 50 km chůze (Závod) | Lukáš Gdula | 22:30 |
Jak se daří českým sportovcům sledujte každý den v online reportáži.
Kompletní program a výsledky LOH v Tokiu podle jednotlivých disciplín naleznete níže v článku.