Článek
Vláda Petra Fialy byla při revizi rozpočtu na rok 2022 pozoruhodně spravedlivá. Její škrty totiž zasáhnou každého, od zdravotníků přes učitele, soudce a pošťáky až k běžným občanům. Ukazuje to návrh rozpočtu, který dnes projedná tripartita i vláda. Jako první o návrhu informovala ČTK.
Namísto původně plánovaných 377 miliard se schodek sníží na 280 miliard korun. Takový je základní rozdíl ve dvou návrzích rozpočtu na příští rok. První verzi navrhla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), úpravy provedl její nástupce Zbyněk Stanjura (ODS).
Sice počítá s tím, že se daňové příjmy proti plánu předchůdkyně zvýší o 62 miliard, zároveň však navrhl nové výdaje skoro za 40 miliard. Proto musel seškrtat ve výdajích od Schillerové téměř 80 miliard, jak ohlašoval po volbách.
Nejméně budou se změnami v rozpočtu spokojeni zdravotníci, na kterých ministr Stanjura ušetřil nejvíc. Snížil příspěvek státu zdravotním pojišťovnám o 14 miliard a dalších 4 a půl miliardy z rezervy na boj s covidem.
Rozpočet ve dvou vydáních (v milionech korun)
Podle Schillerové | Podle Stanjury | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 1 551 076 | 1 613 241 | 62 165 |
Výdaje | 1 927 676 | 1 893 241 | -34 435 |
Schodek | 376 600 | 280 000 | -96 600 |
Výdaje podle kapitol | |||
Kancelář prezidenta | 420 | 398 | -22 |
Poslanecká sněmovna | 1502 | 1463 | -39 |
Senát | 653 | 636 | -17 |
Úřad vlády | 1459 | 1533 | 74 |
Ministerstvo práce | 740 565 | 757 987 | 17 422 |
Ministerstvo školství | 254 713 | 249 476 | -5 237 |
Ministerstvo dopravy | 116 314 | 107 227 | -9 087 |
Ministerstvo vnitra | 93 924 | 92 246 | -1 678 |
Ministerstvo obrany | 93 545 | 89 145 | -4 400 |
Ministerstvo zeměděl. | 62 083 | 58 650 | -3 433 |
Ministerstvo průmyslu | 63 268 | 56 734 | -6 534 |
Ministerstvo spravedl. | 33 767 | 31 982 | -1 785 |
Ministerstvo pro m. r. | 28 870 | 28 576 | -294 |
Ministerstvo živ. pr. | 23 385 | 22 702 | -683 |
Ministerstvo financí | 23 819 | 21 948 | -1 871 |
Ministerstvo zdrav. | 23 781 | 17 980 | -5 801 |
Ministerstvo kultury | 16 139 | 15 227 | -912 |
Ministerstvo zahr. věcí | 8 988 | 8 581 | -407 |
Akademie věd | 7 002 | 7 082 | +80 |
Technologická ag. | 6077 | 5665 | -412 |
Grantová agentura | 4676 | 4670 | -6 |
Národní sport. ag. | 5924 | 4604 | -1 320 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3767 | 3616 | -151 |
Správa státních hmotných rezerv | 2764 | 2538 | -226 |
BIS | 2177 | 2120 | -57 |
Český telekom. úřad | 2256 | 731 | -1 525 |
Státní dluh | 44967 | 49967 | 5 000 |
Všeobecná pokl. spr. | 235 913 | 225 024 | -10 889 |
Zdroj: Vláda ČR
Škrtá armáda i doprava
Ještě víc překvapily škrty v investicích, když pouze armádě a dopravě se sníží prostředky dohromady o 12 miliard. Zároveň se po sto milionech snižují peníze na menší investice a opravy v jednotlivých ministerstvech.
U většiny kapitol se škrtá poměrně, a tak nový rozpočet připraví o největší částku ty, kdo dostávají nejvíc. Bez konkurence je regionální školství, které přijde o čtyři miliardy, vysoké školy, zemědělci, policisté a zaměstnanci justice o jeden a půl miliardy. Přesto rozpočet explicitně neškrtá na ministerstvech mzdové prostředky, zpravidla pouze ruší navýšení platů od bývalé ministryně. O to víc se bude šetřit na provozu včetně energií.
Běžní občané by měli zpozornět při plánu ušetřit osm miliard v dotacích na obnovitelné zdroje a jednu a půl miliardy u subvencí České poště. Pokud vláda zmíněné výdaje opravdu škrtne, zaplatí za to domácnosti ve vyšších cenách proudu a poštovních služeb.
Největší změny v jednotlivých položkách (rozdíl návrhů Schillerové a Stanjury v mil. korun)
Škrty | |
---|---|
Příspěvek zdravotním pojišťovnám | -14 100 |
Dotace na obnovitelné zdroje | -8 000 |
Dopravní investice | -7 500 |
Investice ministerstva obrany | -4 830 |
Výdaje na očkování proti covidu | -4 500 |
Regionální školství | -4 419 |
Podpora v nezaměstnanosti | -1 950 |
Policie | -1 693 |
Vysoké školy a věda | -1 651 |
Podpora agrárního sektoru | -1 600 |
Dotace jízdného pro studenty a důchodce | -1 588 |
Dotace České poště | -1 500 |
Zahlazování dopadů hornické činnosti | -1 400 |
Úředníci ministerstva vnitra | -1 380 |
Justice | -1 234 |
Finanční a celní správa | -1 228 |
Hasičský sbor | -1 025 |
Příspěvek na péči o zdravotně postižené | -985 |
Náhradní výživné | -680 |
Vězeňství | -551 |
Péče o národní dědictví | -545 |
Navýšení | |
Důchody | 20 500 |
Státní dluh | 5 000 |
Sociální podpora | 2 980 |
Podpora podnikání | 2 977 |
Rozpočtová rezerva | 2 874 |
Odvody do rozpočtu EU | 2 000 |
Zdroj: Vláda ČR
Na důchody jde více
Proti tomu vláda zvyšuje peníze o 23 miliard na důchody a příspěvky na bydlení, které mají zranitelným skupinám pomoci v časech inflace. Menší část z toho si vláda vezme ze sociálního systému zpátky ve škrtech dávek v nezaměstnanosti, příspěvku na péči a náhradního výživného.
Z dostupných rozpočtových materiálů není zřejmé, proč se o tři miliardy zvyšuje podpora podnikání. Podobně vyvázli už jen vědci, když se v kapitolách Akademie věd a Grantové agentury škrtalo jen symbolicky.
Zároveň si ministr Stanjura ukládá prostředky na příchod lepších časů. Vládní rozpočtová rezerva vyroste skoro o tři miliardy, za rozpočtovou vatu lze označit také zvýšení výdajů na státní dluh o pět miliard.